Depok, 01 Rabiul Awwal 1443 – 08 Oktober 2021
Ingin harta semakin berkah dan mengalir jariyah bahkan setelah kita wafat? Mari bersinergi melahirkan generasi beradab, dengan turut berwakaf membangun Masjid dan Pusat Edukasi Adab Nasional dengan konsep Adab Qurani untuk jariyah kita di Akhirat.
إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ
“Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara (yaitu): sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, atau do’a anak yang shalih.” (HR. Muslim no. 1631)
=============================
Saldo Sebelumnya per Jumat, 24 September 2021: Rp 1.621.796.894
1928 | : | Merchant | : | 10.200 |
1929 | : | Merchant | : | 200 |
1930 | : | Merchant | : | 2.000 |
1931 | : | Bayu Nugroho | : | 2.000.000 |
1932 | : | Desi Agustini | : | 50.000 |
1933 | : | Merchant | : | 120.129 |
1934 | : | Merchant | : | 100.000 |
1935 | : | Arsmo Trias Widodo | : | 1.000.000 |
1936 | : | Merchant | : | 5.000 |
1937 | : | Merchant | : | 1.020.000 |
1938 | : | Merchant | : | 25.000 |
1939 | : | Merchant | : | 100.103 |
1940 | : | Merchant | : | 4.000 |
1941 | : | Permata Flip | : | 500.000 |
1942 | : | PT SERVITAMA ERA TOOLSINDO | : | 1.000.000 |
1943 | : | Merchant | : | 2.000 |
: | Pembayaran DP Pembelian RUKO | : | – 500.000.000 | |
: | Administrasi Pembayaran DP Pembelian RUKO | : | – 20.000 | |
1944 | : | Permata Flip | : | 200.000 |
1945 | : | Merchant | : | 2.000 |
1946 | : | DANA-AJENG SWASTI FISNAENI | : | 50.000 |
1947 | : | Muhammad Fauzi Ibrahim Hasan | : | 400.000 |
1947-A | : | Gita Rose Citra Maya | : | 400.000 |
1947-B | : | Irsyad Aqlan Khairushabri | : | 400.000 |
1947-C | : | Rasyid Qudsi Hasan Alghiffari | : | 400.000 |
1948 | : | PT FLIP | : | 20.000 |
1949 | : | ABDULLAH FATHONI | : | 40.000 |
1950 | : | Radjiyem (Alm) | : | 50.000 |
1951 | : | TRIWANDA NURLAELA | : | 300.000 |
1952 | : | RABITA MADINA | : | 20.000 |
1953 | : | DENY SUDRAJAT (an. an Syarifah Siti Aminah Zainab Fatimah alm) | : | 250.000 |
1954 | : | BUDI SUSANTO | : | 800.000 |
1955 | : | AFRIZAL (an. Faqih Abdurrahman) | : | 100.000 |
1956 | : | IIM NUROCHIMAH | : | 100.007 |
1957 | : | SITI MAISARO (an. Alm Bpk Kastoro dan Almh Bu Enok Rumenah) | : | 250.000 |
1958 | : | ULFA RUHAMA | : | 500.000 |
1959 | : | PT FLIP | : | 10.000 |
1960 | : | PT FLIP | : | 10.000 |
1961 | : | DEVRY PRAWITRA | : | 810.000 |
1962 | : | PT FLIP | : | 10.000 |
1963 | : | PT FLIP | : | 10.000 |
1964 | : | RISKA RAHMATUL JANAH | : | 300.000 |
1965 | : | CIMB NIAGA | : | 300.000 |
1966 | : | SRI ANDAYANI | : | 300.000 |
1967 | : | AIDIL FAN | : | 20.004 |
1968 | : | RINI KUSMAYANI | : | 500.000 |
1969 | : | ERMAWATI | : | 150.000 |
1970 | : | DESI AGUSTINI | : | 50.000 |
1971 | : | Muhammad Fauzi Ibrahim Hasan | : | 400.000 |
1971-A | : | Gita Rose Citra Maya | : | 400.000 |
1971-B | : | Irsyad Aqlan Khairushabri | : | 400.000 |
1971-C | : | Rasyid Qudsi Hasan Alghiffari | : | 400.000 |
1972 | : | DIANI | : | 100.000 |
1973 | : | SRI WAHYUNI | : | 100.000 |
1974 | : | PT FLIP | : | 50.000 |
1975 | : | TRI MARDIYANTO (an. AGUS SUPRIYANTO) | : | 1.000.000 |
Kami terima dengan penuh amanah dan semoga Wakaf ini memperoleh ganjaran berlipat dari ALLAH Subhanahu wa Ta’ala dan amal jariyah yang diberkahi didunia dan diakhirat.
Alhamdulillah partisipasi Saudara, Sahabat dan Kaum Muslimin semua telah terkumpul hingga Rp 1.139.793.532 dengan persentase 22.89 % dari rencana pembebasan lahan Tahap I (pertama) seluas 1.000 m2 sebesar Rp. 5 Milyar.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
Rekening
Bank Bank Syariah Indonesia (kode 451) 2171 7000 36
Bank DKI Syariah (kode 111) 7102 1700 003
an. Yayasan Adab Insan Mulia
Mohon konfirmasi jika sudah Transfer agar kami kirimkan Akadnya
Contact Person :
Jupriyadi : wa.me/6285697412241
Firman : wa.me/62811198268