Depok, 06 Dzulqoidah 1444 – 26 Mei 2023
Ingin harta semakin berkah dan mengalir jariyah bahkan setelah kita wafat? Mari bersinergi melahirkan generasi beradab, dengan turut berwakaf membangun Masjid dan Pusat Edukasi Adab Nasional dengan konsep Adab Qurani untuk jariyah kita di Akhirat.
إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ
“Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara (yaitu): sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, atau do’a anak yang shalih.” (HR. Muslim no. 1631)
=============================
Saldo Sebelumnya per Jumat, 21 April 2023 : Rp 4.447.276.346 *)
4698 | 22/04/23 | NUR AGUSTINI | : | 10.000 | |
4699 | 22/04/23 | SARI WIDYA UTAMI | : | 1.000 | |
4700 | 23/04/23 | NUR AGUSTINI | : | 10.000 | |
4701 | 23/04/23 | SARI WIDYA UTAMI | : | 1.000 | |
4702 | 23/04/23 | MUKTI MARTONO | : | 10.000 | |
4703 | 24/04/23 | NUR AGUSTINI | : | 10.000 | |
4704 | 24/04/23 | SARI WIDYA UTAMI | : | 1.000 | |
4705 | 24/04/23 | BESTY SHELIANA | : | 50.000 | |
4706 | 24/04/23 | MUKTI MARTONO | : | 10.000 | |
4707 | 25/04/23 | NUR AGUSTINI | : | 10.000 | |
4708 | 25/04/23 | SARI WIDYA UTAMI | : | 1.000 | |
4709 | 25/04/23 | MUKTI MARTONO | : | 10.000 | |
4710 | 25/04/23 | AHMAD SHOLICHAN | : | 500.000 | |
4711 | 26/04/23 | NUR AGUSTINI | : | 10.000 | |
4712 | 26/04/23 | SARI WIDYA UTAMI | : | 1.000 | |
4713 | 26/04/23 | MUKTI MARTONO | : | 10.000 | |
4714 | 26/04/23 | Wakafbareng.ID via MIDTRANS | : | 304.601 | |
4715 | 26/04/23 | Wakafbareng.ID via MIDTRANS | : | 349.374 | |
4716 | 26/04/23 | Wakafbareng.ID via MIDTRANS | : | 252.254 | |
4717 | 26/04/23 | Wakafbareng.ID via MIDTRANS | : | 351.222 | |
4718 | 27/04/23 | NUR AGUSTINI | : | 10.000 | |
4719 | 27/04/23 | SARI WIDYA UTAMI | : | 1.000 | |
4720 | 27/04/23 | MUKTI MARTONO | : | 10.000 | |
4721 | 28/04/23 | NUR AGUSTINI | : | 10.000 | |
4722 | 28/04/23 | SARI WIDYA UTAMI | : | 1.000 | |
4723 | 28/04/23 | NOVERITA RIZKI PRATIWI | : | 20.000 | |
4724 | 28/04/23 | MUKTI MARTONO | : | 10.000 | |
4725 | 29/04/23 | NUR AGUSTINI | : | 10.000 | |
4726 | 29/04/23 | SARI WIDYA UTAMI | : | 1.000 | |
4727 | 29/04/23 | MUKTI MARTONO | : | 10.000 | |
4728 | 30/04/23 | NUR AGUSTINI | : | 10.000 | |
4729 | 30/04/23 | SARI WIDYA UTAMI | : | 1.000 | |
4730 | 30/04/23 | Flip No Name | : | 600.000 | |
4731 | 30/04/23 | MUKTI MARTONO | : | 10.000 | |
4732 | 30/04/23 | Yogie Permana (an. Muslimah Bergerak) | : | 495.000 | |
4733 | 01/05/23 | NUR AGUSTINI | : | 10.000 | |
4734 | 01/05/23 | MUKTI MARTONO | : | 10.000 | |
4735 | 01/05/23 | SARI WIDYA UTAMI | : | 1.000 | |
4736 | 02/05/23 | NUR AGUSTINI | : | 10.000 | |
4737 | 02/05/23 | SARI WIDYA UTAMI | : | 1.000 | |
4738 | 02/05/23 | MUKTI MARTONO | : | 10.000 | |
4739 | 02/05/23 | ARIEF RACHMAN (an alm Achmad Munandar) | : | 500.000 | |
4740 | 02/05/23 | ARIEF RACHMAN (an almh Suyetni binti Jamaludin) | : | 500.000 | |
4741 | 03/05/23 | NUR AGUSTINI | : | 10.000 | |
4742 | 03/05/23 | SARI WIDYA UTAMI | : | 1.000 | |
4743 | 03/05/23 | MUKTI MARTONO | : | 10.000 | |
4744 | 04/05/23 | NUR AGUSTINI | : | 10.000 | |
4745 | 04/05/23 | SARI WIDYA UTAMI | : | 1.000 | |
4746 | 04/05/23 | ABDUH RIDHO CHAIDIR | : | 10.393 | |
4747 | 04/05/23 | Flip No Name | : | 2.500.000 | |
4748 | 05/05/23 | NUR AGUSTINI | : | 10.000 | |
4749 | 05/05/23 | SARI WIDYA UTAMI | : | 1.000 | |
4750 | 05/05/23 | NOVERITA RIZKI PRATIWI | : | 20.000 | |
4751 | 05/05/23 | DESI AGUSTINI | : | 200.000 | |
4752 | 05/05/23 | ERMAWATI (Ishak karyadi Bin H Muh Husni) | : | 200.000 | |
4753 | 06/05/23 | NUR AGUSTINI | : | 10.000 | |
4754 | 06/05/23 | SARI WIDYA UTAMI | : | 1.000 | |
4755 | 06/05/23 | MUKTI MARTONO | : | 20.000 | |
4756 | 06/05/23 | BANDU NINGSIH RAHAYU (an. Siti Aminah dan keluarga) | : | 300.000 | |
4757 | 07/05/23 | NUR AGUSTINI | : | 10.000 | |
4758 | 07/05/23 | SARI WIDYA UTAMI | : | 1.000 | |
4759 | 07/05/23 | MUKTI MARTONO | : | 20.000 | |
4760 | 08/05/23 | NUR AGUSTINI | : | 10.000 | |
4761 | 08/05/23 | SARI WIDYA UTAMI | : | 1.000 | |
4762 | 11/05/23 | Wakafbareng.ID via MIDTRANS | : | 74.598 | |
4763 | 12/05/23 | MUKTI MARTONO | : | 50.000 | |
4764 | 12/05/23 | NOVERITA RIZKI PRATIWI | : | 20.000 | |
4765 | 12/05/23 | Wakafbareng.ID via MIDTRANS | : | 107.974 | |
4766 | 13/05/23 | MUKTI MARTONO | : | 10.000 | |
4767 | 13/05/23 | HENDRI WIJAYA E | : | 100.021 | |
4768 | 13/05/23 | UUS TUSDIANA | : | 100.339 | |
4769 | 14/05/23 | MUKTI MARTONO | : | 10.000 | |
4770 | 15/05/23 | MUKTI MARTONO | : | 10.000 | |
4771 | 15/05/23 | Wakafbareng.ID via MIDTRANS | : | 626.312 | |
4772 | 16/05/23 | MUKTI MARTONO | : | 10.000 | |
4773 | 17/05/23 | MUKTI MARTONO | : | 10.000 | |
4774 | 17/05/23 | AHMAD SHOLICHAN | : | 500.000 | |
4775 | 18/05/23 | MUKTI MARTONO | : | 10.000 | |
4776 | 19/05/23 | MUKTI MARTONO | : | 10.000 | |
4777 | 19/05/23 | JUNAIDI ABDULLAH | : | 50.000 | |
4778 | 19/05/23 | NOVERITA RIZKI PRATIWI | : | 20.000 | |
4779 | 19/05/23 | Wakafbareng.ID via MIDTRANS | : | 95.616 | |
4780 | 19/05/23 | YUSLIHA AMALIAH | : | 750.000 | |
4781 | 20/05/23 | MUKTI MARTONO | : | 10.000 | |
4782 | 21/05/23 | MUKTI MARTONO | : | 10.000 | |
4783 | 22/05/23 | ABDUH RIDHO CHAIDIR | : | 100.000 | |
4784 | 22/05/23 | MUKTI MARTONO | : | 10.000 | |
4785 | 22/05/23 | Wakafbareng.ID via MIDTRANS | : | 60.683 | |
4786 | 23/05/23 | YULIATISNAIN | : | 50.000 | |
4787 | 23/05/23 | MUKTI MARTONO | : | 10.000 | |
4788 | 23/05/23 | SISKA NOVAYANTI | : | 100.000 | |
4789 | 24/05/23 | MUKTI MARTONO | : | 10.000 | |
4790 | 25/05/23 | MUKTI MARTONO | : | 10.000 | |
4791 | 26/05/23 | MUNJI SYARIF | : | 300.000 | |
4792 | 26/05/23 | MUKTI MARTONO | : | 10.000 | |
4793 | 26/05/23 | NOVERITA RIZKI PRATIWI | : | 20.000 | |
4794 | 26/05/23 | BAYU NUGROHO | : | 2.000.000 | |
4795 | 27/05/23 | MUKTI MARTONO | : | 10.000 | |
4796 | 22/04/23 | QRIS Adab Insan Mulia | : | 301.081 | |
4797 | 23/04/23 | QRIS Adab Insan Mulia | : | 50.000 | |
4798 | 24/04/23 | QRIS Adab Insan Mulia | : | 8.000 | |
4799 | 26/04/23 | QRIS Adab Insan Mulia | : | 8.000 | |
4800 | 26/04/23 | wakaf7Apr23 | : | 1.000.000 | |
4801 | 28/04/23 | Rini Kusmayani | : | 300.000 | |
4802 | 30/04/23 | QRIS Adab Insan Mulia | : | 50.000 | |
4803 | 02/05/23 | QRIS Adab Insan Mulia | : | 11.000 | |
4804 | 03/05/23 | beasiswa Mei | : | 950.000 | |
4805 | 05/05/23 | QRIS Adab Insan Mulia | : | 9.000 | |
4806 | 05/05/23 | Rini Kusmayani | : | 200.175 | |
4807 | 06/05/23 | Rini Kusmayani | : | 100.051 | |
4808 | 08/05/23 | QRIS Adab Insan Mulia | : | 14.300 | |
4809 | 08/05/23 | Rini Kusmayani | : | 100.376 | |
4810 | 08/05/23 | SETOR WAKAF KENCLENG TGL 05/05/23 | : | 2.083.500 | |
4811 | 11/05/23 | QRIS Adab Insan Mulia | : | 59.000 | |
4812 | 11/05/23 | CHOIRUL ANAM | : | 1.000.000 | |
4813 | 12/05/23 | Rini Kusmayani | : | 200.256 | |
4814 | 12/05/23 | INC, PERMATA 1219619770 FLIPTECH LE | : | 1.950.000 | |
4815 | 13/05/23 | QRIS Adab Insan Mulia | : | 9.000 | |
4816 | 13/05/23 | TRI MARDIYANTO | : | 100.000 | |
4817 | 14/05/23 | QRIS Adab Insan Mulia | : | 160.709 | |
4818 | 14/05/23 | SRI YUNINGSIH KUNTO | : | 2.500.000 | |
4819 | 15/05/23 | SETOR WAKAF KENCLENG TGL 12/05/23 | : | 3.376.800 | |
4820 | 17/05/23 | QRIS Adab Insan Mulia | : | 29.000 | |
4821 | 19/05/23 | Rini Kusmayani | : | 150.466 | |
4822 | 22/05/23 | SETORAN WAKAF KENCLENG TGL.19/5 | : | 1.338.400 | |
4823 | 23/05/23 | QRIS Adab Insan Mulia | : | 29.000 | |
4824 | 24/05/23 | 000007190388 984298 | : | 2.500.000 | |
4825 | 24/05/23 | 000007194018 984483 | : | 570.000 | |
4826 | 25/05/23 | wakaf8mei23 | : | 1.000.000 | |
4827 | 26/05/23 | QRIS Adab Insan Mulia | : | 5.000 | |
4828 | 26/05/23 | SRI YUNINGSIH KUNTO | : | 600.000 |
Alhamdulillah partisipasi Saudara, Sahabat dan Kaum Muslimin sekalian telah terkumpul hingga Jumat, 26 Mei 2023 sebesar Rp 4.479.243.239*) dengan persentase 89.56 % dari rencana pembebasan lahan Tahap I (pertama) seluas 1.000 m2 sebesar Rp. 5 Milyar
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
Mohon konfirmasi jika sudah Transfer agar kami kirimkan Akadnya
Rekening
Bank Bank Syariah Indonesia (kode 451) 2171 7000 36
Bank DKI Syariah (kode 111) 7102 1700 003
an. Yayasan Adab Insan Mulia
Contact Person :
Jupriyadi : wa.me/6285697412241
Firman : wa.me/62811198268
======================
*) sudah termasuk WAKAF Sementara