Depok, 02 Ramadhan 1444 – 24 Maret 2023
Ingin harta semakin berkah dan mengalir jariyah bahkan setelah kita wafat? Mari bersinergi melahirkan generasi beradab, dengan turut berwakaf membangun Masjid dan Pusat Edukasi Adab Nasional dengan konsep Adab Qurani untuk jariyah kita di Akhirat.
إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ
“Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara (yaitu): sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, atau do’a anak yang shalih.” (HR. Muslim no. 1631)
=============================
Saldo Sebelumnya per Jumat, 03 Februari 2023 : Rp 4.383.517.483 *)
4.129 | 04/02/23 | : | QRIS Adab Insan Mulia | : | 20.000 |
4.130 | 04/02/23 | : | NUR AGUSTINI | : | 10.000 |
4.131 | 04/02/23 | : | MUKTI MARTONO | : | 10.000 |
4.132 | 05/02/23 | : | NUR AGUSTINI | : | 10.000 |
4.133 | 05/02/23 | : | JUPRIYADI | : | 10.000 |
4.134 | 05/02/23 | : | Flip No Name | : | 900.000 |
4.135 | 06/02/23 | : | NUR AGUSTINI | : | 10.000 |
4.136 | 06/02/23 | : | YOSEP DURIAT | : | 15.000 |
4.137 | 06/02/23 | : | JUPRIYADI | : | 10.000 |
4.138 | 06/02/23 | : | MUKTI MARTONO | : | 10.000 |
4.139 | 06/02/23 | : | Wakafbareng.ID via MIDTRANS | : | 55.849 |
4.140 | 07/02/23 | : | NUR AGUSTINI | : | 10.000 |
4.141 | 07/02/23 | : | BANDU NINGSIH RAHAYU | : | 10.357 |
4.142 | 07/02/23 | : | MUKTI MARTONO | : | 10.000 |
4.143 | 08/02/23 | : | NUR AGUSTINI | : | 10.000 |
4.144 | 08/02/23 | : | YOSEP DURIAT | : | 15.000 |
4.145 | 08/02/23 | : | MUKTI MARTONO | : | 10.000 |
4.146 | 08/02/23 | : | Suhartini | : | 500.000 |
4.147 | 09/02/23 | : | NUR AGUSTINI | : | 10.000 |
4.148 | 09/02/23 | : | YOSEP DURIAT | : | 15.000 |
4.149 | 09/02/23 | : | MUKTI MARTONO | : | 10.000 |
4.150 | 09/02/23 | : | JUNAIDI ABDULLAH | : | 50.000 |
4.151 | 10/02/23 | : | NUR AGUSTINI | : | 10.000 |
4.152 | 10/02/23 | : | MUKTI MARTONO | : | 10.000 |
4.153 | 10/02/23 | : | Flip No Name | : | 50.000 |
4.154 | 10/02/23 | : | Noverita Rizki Pratiwi | : | 20.000 |
4.155 | 10/02/23 | : | QRIS Adab Insan Mulia | : | 184.956 |
4.156 | 11/02/23 | : | NUR AGUSTINI | : | 10.000 |
4.157 | 11/02/23 | : | MUKTI MARTONO | : | 10.000 |
4.158 | 12/02/23 | : | NUR AGUSTINI | : | 10.000 |
4.159 | 12/02/23 | : | MUKTI MARTONO | : | 10.000 |
4.160 | 13/02/23 | : | NUR AGUSTINI | : | 10.000 |
4.161 | 13/02/23 | : | MUKTI MARTONO | : | 10.000 |
4.162 | 13/02/23 | : | JUNAIDI ABDULLAH | : | 50.000 |
4.163 | 13/02/23 | : | Wakafbareng.ID via MIDTRANS | : | 79.301 |
4.164 | 14/02/23 | : | NUR AGUSTINI | : | 10.000 |
4.165 | 14/02/23 | : | MUKTI MARTONO | : | 10.000 |
4.166 | 15/02/23 | : | NUR AGUSTINI | : | 10.000 |
4.167 | 15/02/23 | : | MUKTI MARTONO | : | 10.000 |
4.168 | 15/02/23 | : | Ahmad Sholichan | : | 500.000 |
4.169 | 15/02/23 | : | Wakafbareng.ID via MIDTRANS | : | 175.374 |
4.170 | 16/02/23 | : | NUR AGUSTINI | : | 10.000 |
4.171 | 16/02/23 | : | MUKTI MARTONO | : | 10.000 |
4.172 | 16/02/23 | : | Munji Syarif | : | 300.000 |
4.173 | 17/02/23 | : | NUR AGUSTINI | : | 10.000 |
4.174 | 17/02/23 | : | NOVERITA RIZKI PRATIWI | : | 20.000 |
4.175 | 17/02/23 | : | MUKTI MARTONO | : | 10.000 |
4.176 | 17/02/23 | : | ATTIA MAHDA | : | 200.000 |
4.177 | 17/02/23 | : | RAHAYU SRI ASTUTIK | : | 200.000 |
4.178 | 17/02/23 | : | IRNI NURRUL R (Muhammad Fauzi Ibrahim Hasan & Keluarga) | : | 200.000 |
4.179 | 18/02/23 | : | NUR AGUSTINI | : | 10.000 |
4.180 | 18/02/23 | : | MUKTI MARTONO | : | 10.000 |
4.181 | 19/02/23 | : | NUR AGUSTINI | : | 10.000 |
4.182 | 19/02/23 | : | JUPRIYADI | : | 10.000 |
4.183 | 20/02/23 | : | NUR AGUSTINI | : | 10.000 |
4.184 | 20/02/23 | : | MUKTI MARTONO | : | 10.000 |
4.185 | 20/02/23 | : | Wakafbareng.ID via MIDTRANS | : | 105.820 |
4.186 | 20/02/23 | : | NUR AGUSTINI | : | 10.000 |
4.187 | 21/02/23 | : | MUKTI MARTONO | : | 10.000 |
4.188 | 21/02/23 | : | ABDUL KOLLID | : | 1.000.000 |
4.189 | 22/02/23 | : | NUR AGUSTINI | : | 10.000 |
4.190 | 22/02/23 | : | BANDU NINGSIH RAHAYU | : | 10.450 |
4.191 | 22/02/23 | : | Wakafbareng.ID via MIDTRANS | : | 75.096 |
4.192 | 23/02/23 | : | NUR AGUSTINI | : | 10.000 |
4.193 | 23/02/23 | : | MUKTI MARTONO | : | 10.000 |
4.194 | 24/02/23 | : | NUR AGUSTINI | : | 10.000 |
4.195 | 24/02/23 | : | NOVERITA RIZKI PRATIWI | : | 20.000 |
4.196 | 24/02/23 | : | Bayu Nugroho | : | 2.000.000 |
4.197 | 24/02/23 | : | MUKTI MARTONO | : | 10.000 |
4.198 | 24/02/23 | : | IRNI NURRUL R (Muhammad Fauzi Ibrahim Hasan & Keluarga) | : | 200.000 |
4.199 | 24/02/23 | : | AHMAD HARIS | : | 50.000 |
4.200 | 24/02/23 | : | Wakafbareng.ID via MIDTRANS | : | 59.581 |
4.201 | 25/02/23 | : | NUR AGUSTINI | : | 10.000 |
4.202 | 25/02/23 | : | KATRINA | : | 50.154 |
4.203 | 26/02/23 | : | NUR AGUSTINI | : | 10.000 |
4.204 | 26/02/23 | : | AFRIZAL (an. Hj Tadarwati) | : | 200.000 |
4.205 | 27/02/23 | : | NUR AGUSTINI | : | 10.000 |
4.206 | 27/02/23 | : | MUKTI MARTONO | : | 10.000 |
4.207 | 27/02/23 | : | YOGIE PERMANA (an. Muslimah Bergerak) | : | 1.650.000 |
4.208 | 27/02/23 | : | AHMAD HARIS | : | 50.000 |
4.209 | 27/02/23 | : | Wakafbareng.ID via MIDTRANS | : | 64.450 |
4.210 | 28/02/23 | : | NUR AGUSTINI | : | 10.000 |
4.211 | 28/02/23 | : | EKA YUSMALISA | : | 300.000 |
4.212 | 28/02/23 | : | Wakafbareng.ID via MIDTRANS | : | 124.216 |
4.213 | 28/02/23 | : | YAYASAN ADAB INSAN MULIA | : | 10.000 |
4.214 | 28/02/23 | : | MUKTI MARTONO | : | 10.000 |
4.215 | 01/03/23 | : | NUR AGUSTINI | : | 10.000 |
4.216 | 01/03/23 | MUKTI MARTONO | 10.000 | ||
4.217 | 01/03/23 | JUNAIDI ABDULLAH | 50.000 | ||
4.218 | 02/03/23 | NUR AGUSTINI | 10.000 | ||
4.219 | 02/03/23 | MUKTI MARTONO | 10.000 | ||
4.220 | 02/03/23 | Wakafbareng.ID via MIDTRANS | 734.951 | ||
4.221 | 03/03/23 | NUR AGUSTINI | 10.000 | ||
4.222 | 03/03/23 | MUKTI MARTONO | 10.000 | ||
4.223 | 03/03/23 | NOVERITA RIZKI PRATIWI | 20.000 | ||
4.224 | 03/03/23 | RM Ramasatya Nugraha A | 100.000 | ||
4.225 | 03/03/23 | ERMAWATI | 200.000 | ||
4.226 | 03/03/23 | Wakafbareng.ID via MIDTRANS | 104.413 | ||
4.227 | 03/03/23 | MUJI SURYATI | 200.000 | ||
4.228 | 03/03/23 | TRI YULI PURWANTINI | 300.000 | ||
4.229 | 03/03/23 | Sigit Ariwibowo | 400.000 | ||
4.230 | 03/03/23 | ONIH | 200.000 | ||
4.231 | 04/03/23 | NUR AGUSTINI | 10.000 | ||
4.232 | 04/03/23 | SARI WIDYA UTAMI | 1.000 | ||
4.233 | 04/03/23 | MUKTI MARTONO | 10.000 | ||
4.234 | 05/03/23 | NUR AGUSTINI | 10.000 | ||
4.235 | 05/03/23 | SARI WIDYA UTAMI | 1.000 | ||
4.236 | 05/03/23 | MUKTI MARTONO | 10.000 | ||
4.237 | 05/03/23 | YOSEP DURIAT | 500.000 | ||
4.238 | 05/03/23 | Zulhamdi M Saad | 1.000.000 | ||
4.239 | 05/03/23 | AFRIZAL | 250.000 | ||
4.240 | 05/03/23 | Rizky Trihandito | 500.000 | ||
4.241 | 05/03/23 | RENO VIRLANDANA | 1.000.000 | ||
4.242 | 05/03/23 | WIDO SUPRAHA | 200.000 | ||
4.243 | 05/03/23 | Lia Septiany | 1.000.000 | ||
4.244 | 05/03/23 | Mutiara Astrina | 500.000 | ||
4.245 | 05/03/23 | CHOIRUNISA | 100.000 | ||
4.246 | 05/03/23 | ERMAWATI | 200.000 | ||
4.247 | 05/03/23 | UUS TUSDIANA | 300.000 | ||
4.248 | 05/03/23 | SUKMAWATI SURAYAMAN | 500.000 | ||
4.249 | 06/03/23 | NUR AGUSTINI | 10.000 | ||
4.250 | 06/03/23 | SARI WIDYA UTAMI | 1.000 | ||
4.251 | 06/03/23 | MUKTI MARTONO | 10.000 | ||
4.252 | 06/03/23 | Flip No Name | 200.000 | ||
4.253 | 06/03/23 | QRIS Adab Insan Mulia | 116.384 | ||
4.254 | 07/03/23 | NUR AGUSTINI | 10.000 | ||
4.255 | 07/03/23 | SARI WIDYA UTAMI | 1.000 | ||
4.256 | 08/03/23 | NUR AGUSTINI | 10.000 | ||
4.257 | 08/03/23 | SARI WIDYA UTAMI | 1.000 | ||
4.258 | 08/03/23 | MUKTI MARTONO | 10.000 | ||
4.259 | 09/03/23 | NUR AGUSTINI | 10.000 | ||
4.260 | 09/03/23 | SARI WIDYA UTAMI | 1.000 | ||
4.261 | 09/03/23 | MUKTI MARTONO | 10.000 | ||
4.262 | 09/03/23 | Wakafbareng.ID via MIDTRANS | 60.213 | ||
4.263 | 10/03/23 | NUR AGUSTINI | 10.000 | ||
4.264 | 10/03/23 | SARI WIDYA UTAMI | 1.000 | ||
4.265 | 10/03/23 | NOVERITA RIZKI PRATIWI | 20.000 | ||
4.266 | 10/03/23 | MUKTI MARTONO | 10.000 | ||
4.267 | 10/03/23 | Flip No Name | 50.000 | ||
4.268 | 10/03/23 | Dana No Name | 300.000 | ||
4.269 | 10/03/23 | Munji Syarif | 300.000 | ||
4.270 | 10/03/23 | DHIOSI OKTAVIA AFRENSI | 500.000 | ||
4.271 | 11/03/23 | NUR AGUSTINI | 10.000 | ||
4.272 | 11/03/23 | SARI WIDYA UTAMI | 1.000 | ||
4.273 | 12/03/23 | NUR AGUSTINI | 10.000 | ||
4.274 | 12/03/23 | SARI WIDYA UTAMI | 1.000 | ||
4.275 | 12/03/23 | MUKTI MARTONO | 20.000 | ||
4.276 | 13/03/23 | NUR AGUSTINI | 10.000 | ||
4.277 | 13/03/23 | SARI WIDYA UTAMI | 1.000 | ||
4.278 | 13/03/23 | MUKTI MARTONO | 10.000 | ||
4.279 | 13/03/23 | Wakafbareng.ID via MIDTRANS | 128.998 | ||
4.280 | 14/03/23 | NUR AGUSTINI | 10.000 | ||
4.281 | 14/03/23 | SARI WIDYA UTAMI | 1.000 | ||
4.282 | 14/03/23 | MUKTI MARTONO | 10.000 | ||
4.283 | 14/03/23 | JUNAIDI ABDULLAH | 50.000 | ||
4.284 | 14/03/23 | QRIS Adab Insan Mulia | 55.613 | ||
4.285 | 15/03/23 | NUR AGUSTINI | 10.000 | ||
4.286 | 15/03/23 | SARI WIDYA UTAMI | 1.000 | ||
4.287 | 15/03/23 | MUKTI MARTONO | 10.000 | ||
4.288 | 15/03/23 | QRIS Adab Insan Mulia | 59.649 | ||
4.289 | 16/03/23 | NUR AGUSTINI | 10.000 | ||
4.290 | 16/03/23 | SARI WIDYA UTAMI | 1.000 | ||
4.291 | 16/03/23 | MUKTI MARTONO | 10.000 | ||
4.292 | 17/03/23 | NUR AGUSTINI | 10.000 | ||
4.293 | 17/03/23 | SARI WIDYA UTAMI | 1.000 | ||
4.294 | 17/03/23 | MUKTI MARTONO | 10.000 | ||
4.295 | 17/03/23 | NOVERITA RIZKI PRATIWI | 20.000 | ||
4.296 | 17/03/23 | AHMAD SHOLICHAN | 550.000 | ||
4.297 | 17/03/23 | TRIANA CHAIRUNNISA | 100.000 | ||
4.298 | 17/03/23 | Wakafbareng.ID via MIDTRANS | 55.904 | ||
4.299 | 18/03/23 | NUR AGUSTINI | 10.000 | ||
4.300 | 18/03/23 | SARI WIDYA UTAMI | 1.000 | ||
4.301 | 18/03/23 | MUKTI MARTONO | 10.000 | ||
4.302 | 19/03/23 | NUR AGUSTINI | 10.000 | ||
4.303 | 19/03/23 | SARI WIDYA UTAMI | 1.000 | ||
4.304 | 19/03/23 | MUKTI MARTONO | 10.000 | ||
4.305 | 20/03/23 | NUR AGUSTINI | 10.000 | ||
4.306 | 20/03/23 | SARI WIDYA UTAMI | 1.000 | ||
4.307 | 20/03/23 | JUNAIDI ABDULLAH | 50.000 | ||
4.308 | 20/03/23 | MUKTI MARTONO | 10.000 | ||
4.309 | 20/03/23 | Wakafbareng.ID via MIDTRANS | 252.081 | ||
4.310 | 21/03/23 | NUR AGUSTINI | 10.000 | ||
4.311 | 21/03/23 | SARI WIDYA UTAMI | 1.000 | ||
4.312 | 21/03/23 | JUPRIYADI | 20.000 | ||
4.313 | 21/03/23 | MUKTI MARTONO | 10.000 | ||
4.314 | 22/03/23 | NUR AGUSTINI | 10.000 | ||
4.315 | 22/03/23 | SARI WIDYA UTAMI | 1.000 | ||
4.316 | 22/03/23 | MUKTI MARTONO | 10.000 | ||
4.317 | 22/03/23 | JUNAIDI ABDULLAH | 30.000 | ||
4.318 | 23/03/23 | NUR AGUSTINI | 10.000 | ||
4.319 | 23/03/23 | SARI WIDYA UTAMI | 1.000 | ||
4.320 | 23/03/23 | YOSEP DURIAT | 10.000 | ||
4.321 | 23/03/23 | MUKTI MARTONO | 20.000 | ||
4.322 | 24/03/23 | NUR AGUSTINI | 10.000 | ||
4.323 | 24/03/23 | SARI WIDYA UTAMI | 1.000 | ||
4.324 | 24/03/23 | NOVERITA RIZKI PRATIWI | 20.000 | ||
4.325 | 07/02/23 | QRIS Adab Insan Mulia | 50.086 | ||
4.326 | 08/02/23 | BANK KESEJAHTERAAN No Name | 570.000 | ||
4.327 | 10/02/23 | No Name | 100.000 | ||
4.328 | 10/02/23 | Sekolahtambahmaju | 25.678 | ||
4.329 | 10/02/23 | Rini Kusmayani | 250.000 | ||
4.330 | 17/02/23 | SETOR WAKAF TGL 3 FEBRUARI 2023 | 1.339.300 | ||
4.331 | 17/02/23 | QRIS Adab Insan Mulia | 70.000 | ||
4.332 | 16/02/23 | Rini Kusmayani | 250.240 | ||
4.333 | 21/02/23 | Rini Kusmayani | 100.326 | ||
4.334 | 22/02/23 | SETORAN WAKAF KENCLENG 17/02/23 | 1.063.400 | ||
4.335 | 23/02/23 | SETORAN WAKAF KENCLENG 17/02/23 | 1.161.900 | ||
4.336 | 24/02/23 | QRIS Adab Insan Mulia | 10.000 | ||
4.337 | 24/02/23 | Rini Kusmayani | 250.439 | ||
4.338 | 27/02/23 | QRIS Adab Insan Mulia | 10.000 | ||
4.339 | 28/02/23 | Rini Kusmayani | 100.160 | ||
4.340 | 01/03/23 | wakaf6Feb23 | 1.000.000 | ||
4.341 | 01/03/23 | QRIS Adab Insan Mulia | 150.000 | ||
4.342 | 01/03/23 | Rini Kusmayani | 400.496 | ||
4.343 | 04/03/23 | QRIS Adab Insan Mulia | 5.000 | ||
4.344 | 06/03/23 | QRIS Adab Insan Mulia | 9.100.000 | ||
4.345 | 07/03/23 | BANK KESEJAHTERAAN No Name | 570.000 | ||
4.346 | 08/03/23 | QRIS Adab Insan Mulia | 200.000 | ||
4.347 | 10/03/23 | QRIS Adab Insan Mulia | 5.000 | ||
4.348 | 10/03/23 | Rini Kusmayani | 250.291 | ||
4.349 | 11/03/23 | QRIS Adab Insan Mulia | 8.000 | ||
4.350 | 12/03/23 | QRIS Adab Insan Mulia | 10.000 | ||
4.351 | 13/03/23 | QRIS Adab Insan Mulia | 350 | ||
4.352 | 13/03/23 | SETOR WAKAF KENCLENG TGL 10/03/23 | 5.143.600 | ||
4.353 | 17/03/23 | Rini Kusmayani | 300.311 | ||
4.354 | 17/03/23 | Bp Sofuwan (Alm) dan almh Ibu | 100.000 | ||
4.355 | 18/03/23 | QRIS Adab Insan Mulia | 55.000 | ||
4.356 | 19/03/23 | QRIS Adab Insan Mulia | 10.235 | ||
4.357 | 20/03/23 | QRIS Adab Insan Mulia | 200.000 | ||
4.358 | 21/03/23 | QRIS Adab Insan Mulia | 300.000 | ||
4.359 | 23/03/23 | QRIS Adab Insan Mulia | 5.000 | ||
4.360 | 23/03/23 | Rini Kusmayani | 100.376 | ||
4.361 | 24/03/23 | Rini Kusmayani | 300.496 | ||
4.362 | 24/03/23 | wakaf7mar23 | 1.000.000 |
Alhamdulillah partisipasi Saudara, Sahabat dan Kaum Muslimin sekalian telah terkumpul hingga Jumat, 24 Maret 2023 sebesar Rp 4.367.057.052 *) dengan persentase 87.34 % dari rencana pembebasan lahan Tahap I (pertama) seluas 1.000 m2 sebesar Rp. 5 Milyar
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
Mohon konfirmasi jika sudah Transfer agar kami kirimkan Akadnya
Rekening
Bank Bank Syariah Indonesia (kode 451) 2171 7000 36
Bank DKI Syariah (kode 111) 7102 1700 003
an. Yayasan Adab Insan Mulia
Contact Person :
Jupriyadi : wa.me/6285697412241
Firman : wa.me/62811198268
======================
*) sudah termasuk WAKAF Sementara