Depok, 23 Robiul ‘Akhir 1444 – 18 November 2022
Ingin harta semakin berkah dan mengalir jariyah bahkan setelah kita wafat? Mari bersinergi melahirkan generasi beradab, dengan turut berwakaf membangun Masjid dan Pusat Edukasi Adab Nasional dengan konsep Adab Qurani untuk jariyah kita di Akhirat.
إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ
“Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara (yaitu): sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, atau do’a anak yang shalih.” (HR. Muslim no. 1631)
=============================
Saldo Sebelumnya per Jumat, 21 Oktober 2022 : Rp 3.128.330.150 *)
3,526 | 21/10/22 | : | MUKTI MARTONO | : | 10,000 |
3,527 | 21/10/22 | : | IRNI NURRUL R | : | 400,000 |
3,528 | 21/10/22 | : | IZZA ZULFANA MAULIDIYAH (an Aries Fauziah Rahmania) | : | 250,000 |
3,529 | 22/10/22 | : | NUR AGUSTINI | : | 10,000 |
3,530 | 22/10/22 | : | ISNIANIDA | : | 10,000 |
3,531 | 22/10/22 | : | MUKTI MARTONO | : | 10,000 |
3,532 | 23/10/22 | : | NUR AGUSTINI | : | 10,000 |
3,533 | 23/10/22 | : | MUKTI MARTONO | : | 10,000 |
3,534 | 23/10/22 | : | ISNIANIDA | : | 10,000 |
3,535 | 23/10/22 | : | JUNAIDI ABDULLAH | : | 87,000 |
3,536 | 21/10/22 | : | No Name Bank DKI | : | 87,000 |
3,537 | 22/10/22 | : | QRIS Adab Insan Mulia | : | 29,000 |
3,538 | 24/10/22 | : | QRIS Adab Insan Mulia | : | 10,000 |
3,539 | 24/10/22 | : | Setor Kencleng Wakaf 21/10/22 | : | 3,457,000 |
3,540 | 24/10/22 | : | NUR AGUSTINI | : | 10,000 |
3,541 | 24/10/22 | : | MUKTI MARTONO | : | 10,000 |
3,542 | 24/10/22 | : | Wakafbareng.ID via MIDTRANS | : | 152,591 |
3,543 | 24/10/22 | : | AFRIZAL (an Haji Sidik) | : | 200,000 |
3,544 | 25/10/22 | : | QRIS Adab Insan Mulia | : | 53,811 |
3,545 | 25/10/22 | : | Bank DKI No Name | : | 1,000,000 |
3,546 | 25/10/22 | : | NUR AGUSTINI | : | 10,000 |
3,547 | 25/10/22 | : | JUPRIYADI | : | 10,000 |
3,548 | 25/10/22 | : | MUKTI MARTONO | : | 10,000 |
3,549 | 25/10/22 | : | Wakafbareng.ID via MIDTRANS | : | 321,005 |
3,550 | 25/10/22 | : | BAYU NUGROHO | : | 2,000,000 |
3,551 | 26/10/22 | : | QRIS Adab Insan Mulia | : | 5,000 |
3,552 | 26/10/22 | : | NUR AGUSTINI | : | 10,000 |
3,553 | 26/10/22 | : | MUKTI MARTONO | : | 10,000 |
3,554 | 26/10/22 | : | AHMAD SHOLICHAN | : | 500,000 |
3,555 | 27/10/22 | : | NUR AGUSTINI | : | 10,000 |
3,556 | 27/10/22 | : | ISNIANIDA | : | 10,000 |
3,557 | 27/10/22 | : | MUKTI MARTONO | : | 10,000 |
3,558 | 28/10/22 | : | QRIS Adab Insan Mulia | : | 100,000 |
3,559 | 28/10/22 | : | Rini Kusmayani | : | 350,000 |
3,560 | 28/10/22 | : | Setor Kencleng Wakaf 28/10/22 | : | 2,870,400 |
3,561 | 28/10/22 | : | Irfan Dwi Prastomo | : | 250,000 |
3,562 | 28/10/22 | : | NUR AGUSTINI | : | 10,000 |
3,563 | 28/10/22 | : | ISNIANIDA | : | 10,000 |
3,564 | 28/10/22 | : | MUKTI MARTONO | : | 10,000 |
3,565 | 28/10/22 | : | RHENO WAHYU NUGROHO (an. Danthoni Anwar) | : | 500,286 |
3,566 | 28/10/22 | : | SANDRA DEWI AHDA | : | 200,000 |
3,567 | 28/10/22 | : | IDA YULIANDINI | : | 100,000 |
3,568 | 28/10/22 | : | IRNI NURRUL R (Muhammad Fauzi Ibrahim Hasan & Keluarga) | : | 400,000 |
3,569 | 28/10/22 | : | Noverita Rizki Pratiwi | : | 20,000 |
3,570 | 28/10/22 | : | SRI WAHYUNI (Hasan PT Bumi Graha) | : | 1,000,000 |
3,571 | 29/10/22 | : | QRIS Adab Insan Mulia | : | 49,500 |
3,572 | 29/10/22 | : | NUR AGUSTINI | : | 10,000 |
3,573 | 29/10/22 | : | AGUS SUPRIHATIN SASTRO | : | 20,129 |
3,574 | 29/10/22 | : | ISNIANIDA | : | 10,000 |
3,575 | 29/10/22 | : | MUKTI MARTONO | : | 10,000 |
3,576 | 29/10/22 | : | ZUHRIL ALIM | : | 200,000 |
3,577 | 30/10/22 | : | NUR AGUSTINI | : | 10,000 |
3,578 | 30/10/22 | : | MUKTI MARTONO | : | 10,000 |
3,579 | 30/10/22 | : | ISNIANIDA | : | 10,000 |
3,580 | 30/10/22 | : | Flip No Name | : | 50,000 |
3,581 | 30/10/22 | : | Flip No Name | : | 600,000 |
3,582 | 31/10/22 | : | NUR AGUSTINI | : | 10,000 |
3,583 | 31/10/22 | : | MUKTI MARTONO | : | 10,000 |
3,584 | 31/10/22 | : | YOGIE PERMANA (an. Muslimah Bergerak – Oktober 2022) | : | 1,071,000 |
3,585 | 31/10/22 | : | Wakafbareng.ID via MIDTRANS | : | 159,616 |
3,586 | 31/10/22 | : | SAMSU TRIANGGONO | : | 87,000 |
3,587 | 31/10/22 | : | Rini Kusmayani | : | 300,000 |
3,588 | 01/11/22 | : | QRIS Adab Insan Mulia | : | 15,000 |
3,589 | 01/11/22 | : | NUR AGUSTINI | : | 10,000 |
3,590 | 01/11/22 | : | JUPRIYADI | : | 10,000 |
3,591 | 01/11/22 | : | MUKTI MARTONO | : | 10,000 |
3,592 | 01/11/22 | : | ALJUFRI ALPARISI | : | 445,000 |
3,593 | 01/11/22 | : | Wakafbareng.ID via MIDTRANS | : | 108,163 |
3,594 | 02/11/22 | : | Rini Kusmayani | : | 150,000 |
3,595 | 02/11/22 | : | Wido Supraha | : | 250,000,000 |
3,596 | 02/11/22 | : | NUR AGUSTINI | : | 10,000 |
3,597 | 02/11/22 | : | MUKTI MARTONO | : | 10,000 |
3,598 | 02/11/22 | : | JUNAIDI ABDULLAH | : | 87,000 |
3,599 | 03/11/22 | : | NUR AGUSTINI | : | 10,000 |
3,600 | 03/11/22 | : | JUPRIYADI | : | 10,000 |
3,601 | 03/11/22 | : | YAYASAN ADAB INSAN MULIA | : | -10,000 |
3,602 | 03/11/22 | : | MUKTI MARTONO | : | 10,000 |
3,603 | 03/11/22 | : | Wakafbareng.ID via MIDTRANS | : | 98,231 |
3,604 | 03/11/22 | : | RENO VIRLANDANA (an. EFIZAL) | : | 1,000,000 |
3,605 | 04/11/22 | : | Rini Kusmayani | : | 400,000 |
3,606 | 04/11/22 | : | NUR AGUSTINI | : | 10,000 |
3,607 | 04/11/22 | : | JUPRIYADI | : | 10,000 |
3,608 | 04/11/22 | : | IRNI NURRUL R (Muhammad Fauzi Ibrahim Hasan & Keluarga) | : | 400,000 |
3,609 | 04/11/22 | : | MUKTI MARTONO | : | 10,000 |
3,610 | 04/11/22 | : | ISNIANIDA | : | 10,000 |
3,611 | 04/11/22 | : | SANDRA DEWI AHDA | : | 200,000 |
3,612 | 04/11/22 | : | Noverita Rizki Pratiwi | : | 20,000 |
3,613 | 04/11/22 | : | Flip No Name | : | 100,000 |
3,614 | 04/11/22 | : | RIRI SUCIATI | : | 2,446,070 |
3,615 | 05/11/22 | : | QRIS Adab Insan Mulia | : | 5,020,000 |
3,616 | 05/11/22 | : | NUR AGUSTINI | : | 10,000 |
3,617 | 05/11/22 | : | JUPRIYADI | : | 10,000 |
3,618 | 05/11/22 | : | ISNIANIDA | : | 10,000 |
3,619 | 05/11/22 | : | MUKTI MARTONO | : | 10,000 |
3,620 | 05/11/22 | : | Flip No Name | : | 1,000,000 |
3,621 | 05/11/22 | : | ARIEF RACHMAN | : | 500,000 |
3,622 | 05/11/22 | : | ONIH | : | 100,000 |
3,623 | 06/11/22 | : | NUR AGUSTINI | : | 10,000 |
3,624 | 06/11/22 | : | JUPRIYADI | : | 10,000 |
3,625 | 06/11/22 | : | MUKTI MARTONO | : | 10,000 |
3,626 | 06/11/22 | : | ISNIANIDA | : | 10,000 |
3,627 | 07/11/22 | : | Bank DKI No Name | : | 134,183 |
3,628 | 07/11/22 | : | NUR AGUSTINI | : | 10,000 |
3,629 | 07/11/22 | : | JUPRIYADI | : | 10,000 |
3,630 | 07/11/22 | : | ISNIANIDA | : | 10,000 |
3,631 | 07/11/22 | : | MUKTI MARTONO | : | 10,000 |
3,632 | 07/11/22 | : | Wakafbareng.ID via MIDTRANS | : | 124,096 |
3,633 | 08/11/22 | : | NUR AGUSTINI | : | 10,000 |
3,634 | 08/11/22 | : | JUPRIYADI | : | 10,000 |
3,635 | 08/11/22 | : | YOSEP DURIAT | : | 50,000 |
3,636 | 08/11/22 | : | ISNIANIDA | : | 10,000 |
3,637 | 08/11/22 | : | MUKTI MARTONO | : | 10,000 |
3,638 | 08/11/22 | : | JUNAIDI ABDULLAH | : | 87,000 |
3,639 | 08/11/22 | : | NURMIYASARI | : | 100,000 |
3,640 | 08/11/22 | : | SHOFIA DIAH KUSUMAWATI S | : | 1,000,000 |
3,641 | 08/11/22 | : | SRI RAHAYU | : | 100,000 |
3,642 | 09/11/22 | : | Setor Kencleng Wakaf 04/11/22 | : | 2,401,700 |
3,643 | 09/11/22 | : | No Name via BANK KESEJAHTERAAN | : | 570,000 |
3,644 | 09/11/22 | : | NUR AGUSTINI | : | 10,000 |
3,645 | 09/11/22 | : | JUPRIYADI | : | 10,000 |
3,646 | 09/11/22 | : | ISNIANIDA | : | 10,000 |
3,647 | 09/11/22 | : | MUKTI MARTONO | : | 10,000 |
3,648 | 09/11/22 | : | YOSEP DURIAT | : | 15,000 |
3,649 | 09/11/22 | : | Wakafbareng.ID via MIDTRANS | : | 95,718 |
3,650 | 10/11/22 | : | Hafiz Fadhil | : | 250,000 |
3,651 | 10/11/22 | : | QRIS Adab Insan Mulia | : | 108,676 |
3,652 | 10/11/22 | : | NUR AGUSTINI | : | 10,000 |
3,653 | 10/11/22 | : | JUPRIYADI | : | 10,000 |
3,654 | 10/11/22 | : | ISNIANIDA | : | 10,000 |
3,655 | 10/11/22 | : | MUKTI MARTONO | : | 10,000 |
3,656 | 10/11/22 | : | YOSEP DURIAT | : | 15,000 |
3,657 | 11/11/22 | : | Wakaf No Name | : | 300,073 |
3,658 | 11/11/22 | : | NUR AGUSTINI | : | 10,000 |
3,659 | 11/11/22 | : | JUPRIYADI | : | 10,000 |
3,660 | 11/11/22 | : | ISNIANIDA | : | 10,000 |
3,661 | 11/11/22 | : | YOSEP DURIAT | : | 15,000 |
3,662 | 11/11/22 | : | MUKTI MARTONO | : | 10,000 |
3,663 | 11/11/22 | : | ESPAY No Name | : | 350,000 |
3,664 | 11/11/22 | : | IRNI NURRUL R (Muhammad Fauzi Ibrahim Hasan & Keluarga) | : | 400,000 |
3,665 | 11/11/22 | : | Noverita Rizki Pratiwi | : | 20,000 |
3,666 | 11/11/22 | : | SANDRA DEWI AHDA | : | 200,000 |
3,667 | 11/11/22 | : | JUNAIDI ABDULLAH | : | 87,000 |
3,668 | 11/11/22 | : | Ahmad Masruri (an. SAIM Lampung) | : | 10,000,000 |
3,669 | 11/11/22 | : | SABILIL FIKRI | : | 30,000,000 |
3,670 | 11/11/22 | : | LINA HERLINA (an. Bpk Uwes Suryana) | : | 200,000 |
3,671 | 12/11/22 | : | QRIS Adab Insan Mulia | : | 81,236 |
3,672 | 12/11/22 | : | Bank DKI No Name | : | 30,000 |
3,673 | 12/11/22 | : | NUR AGUSTINI | : | 10,000 |
3,674 | 12/11/22 | : | JUPRIYADI | : | 10,000 |
3,675 | 12/11/22 | : | YOSEP DURIAT | : | 15,000 |
3,676 | 12/11/22 | : | MUKTI MARTONO | : | 10,000 |
3,677 | 12/11/22 | : | ISNIANIDA | : | 10,000 |
3,678 | 13/11/22 | : | QRIS Adab Insan Mulia | : | 29,164 |
3,679 | 13/11/22 | : | Bank DKI No Name | : | 30,000 |
3,680 | 13/11/22 | : | NUR AGUSTINI | : | 10,000 |
3,681 | 13/11/22 | : | JUPRIYADI | : | 10,000 |
3,682 | 13/11/22 | : | VISIONET No Name | : | 10,000 |
3,683 | 13/11/22 | YOSEP DURIAT | : | 15,000 | |
3,684 | 13/11/22 | ISNIANIDA | : | 10,000 | |
3,685 | 13/11/22 | MUKTI MARTONO | : | 10,000 | |
3,686 | 14/11/22 | QRIS Adab Insan Mulia | : | 50,000 | |
3,687 | 14/11/22 | Wakaf Ortu Murid | : | 400,000 | |
3,688 | 14/11/22 | SETOR WAKAF 11/11/22 | : | 3,893,500 | |
3,689 | 14/11/22 | NUR AGUSTINI | : | 10,000 | |
3,690 | 14/11/22 | JUPRIYADI | : | 10,000 | |
3,691 | 14/11/22 | YOSEP DURIAT | : | 15,000 | |
3,692 | 14/11/22 | MUKTI MARTONO | : | 10,000 | |
3,693 | 14/11/22 | Wakafbareng.ID via MIDTRANS | : | 233,697 | |
3,694 | 14/11/22 | ISNIANIDA | : | 10,000 | |
3,695 | 15/11/22 | NUR AGUSTINI | : | 10,000 | |
3,696 | 15/11/22 | JUPRIYADI | : | 10,000 | |
3,697 | 15/11/22 | YOSEP DURIAT | : | 15,000 | |
3,698 | 15/11/22 | MUKTI MARTONO | : | 10,000 | |
3,699 | 15/11/22 | ISNIANIDA | : | 10,000 | |
3,700 | 16/11/22 | Bank DKI No Name | : | 30,000 | |
3,701 | 16/11/22 | NUR AGUSTINI | : | 10,000 | |
3,702 | 16/11/22 | MUKTI MARTONO | : | 10,000 | |
3,703 | 16/11/22 | YOSEP DURIAT | : | 15,000 | |
3,704 | 16/11/22 | ISNIANIDA | : | 10,000 | |
3,705 | 17/11/22 | NUR AGUSTINI | : | 10,000 | |
3,706 | 17/11/22 | JUPRIYADI | : | 10,000 | |
3,707 | 17/11/22 | YOSEP DURIAT | : | 15,000 | |
3,708 | 17/11/22 | TRI MARDIYANTO | : | 100,459 | |
3,709 | 17/11/22 | MUKTI MARTONO | : | 10,000 | |
3,710 | 17/11/22 | MUNJI SYARIF | : | 300,000 | |
3,711 | 18/11/22 | NUR AGUSTINI | : | 10,000 | |
3,712 | 18/11/22 | JUPRIYADI | : | 10,000 | |
3,713 | 18/11/22 | YOSEP DURIAT | : | 100,000 | |
3,714 | 18/11/22 | Noverita Rizki Pratiwi | : | 20,000 | |
3,715 | 18/11/22 | MUKTI MARTONO | : | 10,000 | |
3,716 | 18/11/22 | SANDRA DEWI AHDA | : | 200,000 | |
3,717 | 18/11/22 | ISNIANIDA | : | 10,000 | |
3,718 | 18/11/22 | AGUS SUPRIHATIN SASTRO | : | 20,063 | |
3,719 | 18/11/22 | SUHARTATI | : | 50,000 | |
3,720 | 18/11/22 | IRNI NURRUL R (Muhammad Fauzi Ibrahim Hasan & Keluarga) | : | 400,000 | |
3,721 | 18/11/22 | LIN SURUROH | : | 10,310 | |
3,722 | 18/11/22 | AGUS SUPRIHATIN SASTRO | : | 80,000 | |
3,723 | 18/11/22 | SINTA RIA RAHMAN | : | 100,000 | |
3,724 | 18/11/22 | BANDU NINGSIH RAHAYU (an. Zein Event Pro) | : | 200,000 |
Alhamdulillah partisipasi Saudara, Sahabat dan Kaum Muslimin sekalian telah terkumpul hingga Jumat, 18 November 2022 sebesar Rp 3,808,442,492 *) dengan persentase 76.16 % dari rencana pembebasan lahan Tahap I (pertama) seluas 1.000 m2 sebesar Rp. 5 Milyar
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
Mohon konfirmasi jika sudah Transfer agar kami kirimkan Akadnya
Rekening
Bank Bank Syariah Indonesia (kode 451) 2171 7000 36
Bank DKI Syariah (kode 111) 7102 1700 003
an. Yayasan Adab Insan Mulia
Contact Person :
Jupriyadi : wa.me/6285697412241
Firman : wa.me/62811198268
======================
*) sudah termasuk WAKAF Sementara