Depok, 20 Jumadil Akhir 1444 – 13 Januari 2023
Ingin harta semakin berkah dan mengalir jariyah bahkan setelah kita wafat? Mari bersinergi melahirkan generasi beradab, dengan turut berwakaf membangun Masjid dan Pusat Edukasi Adab Nasional dengan konsep Adab Qurani untuk jariyah kita di Akhirat.
إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ
“Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara (yaitu): sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, atau do’a anak yang shalih.” (HR. Muslim no. 1631)
=============================
Saldo Sebelumnya per Jumat, 09 Desember 2022 : Rp 4.184.448.502 *)
3,849 | 09/12/22 | : | SUWITO DRS (an. Sri Murniati) | : | 250,000 |
3,850 | 09/12/22 | : | NURFITRIANI | : | 100,000 |
3,851 | 09/12/22 | : | SANDRA DEWI AHDA | : | 200,000 |
3,852 | 09/12/22 | : | TULUS MARDIATI (an. Hj Sunaya binti M Nadjib) | : | 500,000 |
3,853 | 09/12/22 | : | Kencleng Wakaf 08/12/22 | : | 3,400,000 |
3,854 | 10/12/22 | : | QRIS Adab Insan Mulia | : | 85,506 |
3,855 | 10/12/22 | : | Flip No Name | : | 10,000 |
3,856 | 10/12/22 | : | NUR AGUSTINI | : | 10,000 |
3,857 | 10/12/22 | : | JUPRIYADI | : | 10,000 |
3,858 | 10/12/22 | : | MUKTI MARTONO | : | 10,000 |
3,859 | 11/12/22 | : | NUR AGUSTINI | : | 10,000 |
3,860 | 11/12/22 | : | JUPRIYADI | : | 10,000 |
3,861 | 11/12/22 | : | JUNAIDI ABDULLAH | : | 30,000 |
3,862 | 12/12/22 | : | Sofuwan Sulichah (Alm) | : | 100,000 |
3,863 | 12/12/22 | : | NUR AGUSTINI | : | 10,000 |
3,864 | 12/12/22 | : | JUPRIYADI | : | 10,000 |
3,865 | 12/12/22 | : | YENI WIDHIASTUTI | : | 100,000 |
3,866 | 12/12/22 | : | Wakafbareng.ID via MIDTRANS | : | 110,926 |
3,867 | 13/12/22 | : | NUR AGUSTINI | : | 10,000 |
3,868 | 13/12/22 | : | YULIATISNAIN | : | 50,000 |
3,869 | 13/12/22 | : | MUKTI MARTONO | : | 30,000 |
3,870 | 14/12/22 | : | NUR AGUSTINI | : | 10,000 |
3,871 | 14/12/22 | : | MUKTI MARTONO | : | 10,000 |
3,872 | 14/12/22 | : | Wakafbareng.ID via MIDTRANS | : | 59,160 |
3,873 | 14/12/22 | : | RINI KUSMAYANI | : | 100,375 |
3,874 | 15/12/22 | : | Settle Merchant�71021700003 | : | 10,000 |
3,875 | 15/12/22 | : | Infaqsekolah | : | 100,449 |
3,876 | 15/12/22 | : | NUR AGUSTINI | : | 10,000 |
3,877 | 15/12/22 | : | Flip No Name | : | 10,000 |
3,878 | 16/12/22 | : | INC, PERMATA 1219619770 FLIPTECH LE | : | 20,000 |
3,879 | 16/12/22 | : | RINI KUSMAYANI | : | 200,397 |
3,880 | 16/12/22 | : | NUR AGUSTINI | : | 10,000 |
3,881 | 16/12/22 | : | SINTA RIA RAHMAN | : | 100,000 |
3,882 | 16/12/22 | : | Noverita Rizki Pratiwi | : | 20,000 |
3,883 | 16/12/22 | : | IRNI NURRUL R (Muhammad Fauzi Ibrahim Hasan & Keluarga) | : | 400,000 |
3,884 | 16/12/22 | : | AHMAD SHOLICHAN | : | 500,000 |
3,885 | 16/12/22 | : | ABDUL KOLLID | : | 1,000,000 |
3,886 | 16/12/22 | : | MUKTI MARTONO | : | 50,000 |
3,887 | 16/12/22 | : | SANDRA DEWI AHDA | : | 200,000 |
3,888 | 16/12/22 | : | AGUS SUPRIHATIN SASTRO | : | 20,000 |
3,889 | 17/12/22 | : | NUR AGUSTINI | : | 10,000 |
3,890 | 17/12/22 | : | JUPRIYADI | : | 10,000 |
3,891 | 17/12/22 | : | MUKTI MARTONO | : | 10,000 |
3,892 | 18/12/22 | : | NUR AGUSTINI | : | 10,000 |
3,893 | 18/12/22 | : | MUKTI MARTONO | : | 10,000 |
3,894 | 18/12/22 | : | JUNAIDI ABDULLAH | : | 30,000 |
3,895 | 18/12/22 | : | ONIH | : | 100,000 |
3,896 | 19/12/22 | : | NUR AGUSTINI | : | 10,000 |
3,897 | 19/12/22 | : | JUPRIYADI | : | 10,000 |
3,898 | 19/12/22 | : | Wakafbareng.ID via MIDTRANS | : | 254,176 |
3,899 | 19/12/22 | : | RATIH HARUMSARI | : | 50,056 |
3,900 | 19/12/22 | : | INC, PERMATA 1219619770 FLIPTECH LE | : | 10,000 |
3,901 | 20/12/22 | : | Settle Merchant�71021700003 | : | 10,000 |
3,902 | 20/12/22 | : | NUR AGUSTINI | : | 10,000 |
3,903 | 20/12/22 | : | JUPRIYADI | : | 10,000 |
3,904 | 20/12/22 | : | Flip No Name | : | 10,000 |
3,905 | 20/12/22 | : | MUKTI MARTONO | : | 10,000 |
3,906 | 20/12/22 | : | JUNAIDI ABDULLAH | : | 30,000 |
3,907 | 21/12/22 | : | Sekolahadab | : | 87,000 |
3,908 | 21/12/22 | : | JUPRIYADI | : | 10,000 |
3,909 | 21/12/22 | : | NUR AGUSTINI | : | 10,000 |
3,910 | 21/12/22 | : | ZUHRIL ALIM | : | 250,000 |
3,911 | 21/12/22 | : | MUKTI MARTONO | : | 10,000 |
3,912 | 21/12/22 | : | Wakafbareng.ID via MIDTRANS | : | 125,205 |
3,913 | 22/12/22 | : | NUR AGUSTINI | : | 10,000 |
3,914 | 22/12/22 | : | JUPRIYADI | : | 10,000 |
3,915 | 22/12/22 | : | MUKTI MARTONO | : | 10,000 |
3,916 | 22/12/22 | : | AFRIZAL | : | 200,000 |
3,917 | 23/12/22 | : | RINI KUSMAYANI | : | 200,368 |
3,918 | 23/12/22 | : | INC, PERMATA 1219619770 FLIPTECH LE | : | 1,000,000 |
3,919 | 23/12/22 | : | INC, PERMATA 1219619770 FLIPTECH LE | : | 1,000,000 |
3,920 | 23/12/22 | : | INC, PERMATA 1219619770 FLIPTECH LE | : | 1,000,000 |
3,921 | 23/12/22 | : | INC, PERMATA 1219619770 FLIPTECH LE | : | 1,000,000 |
3,922 | 23/12/22 | : | NUR AGUSTINI | : | 10,000 |
3,923 | 23/12/22 | : | JUPRIYADI | : | 10,000 |
3,924 | 23/12/22 | : | IRNI NURRUL R (Muhammad Fauzi Ibrahim Hasan & Keluarga) | : | 400,000 |
3,925 | 23/12/22 | : | MUKTI MARTONO | : | 10,000 |
3,926 | 23/12/22 | : | Flip No Name | : | 20,000 |
3,927 | 23/12/22 | : | BAYU NUGROHO | : | 2,000,000 |
3,928 | 23/12/22 | : | TENNY DIAN INDRAYANTI | : | 50,000 |
3,929 | 23/12/22 | : | Noverita Rizki Pratiwi | : | 20,000 |
3,930 | 23/12/22 | : | BANDU NINGSIH RAHAYU | : | 150,000 |
3,931 | 24/12/22 | : | Settle Merchant�71021700003 | : | 345,107 |
3,932 | 24/12/22 | : | NUR AGUSTINI | : | 10,000 |
3,933 | 24/12/22 | : | JUPRIYADI | : | 10,000 |
3,934 | 24/12/22 | : | MUKTI MARTONO | : | 10,000 |
3,935 | 25/12/22 | : | NUR AGUSTINI | : | 10,000 |
3,936 | 25/12/22 | : | JUPRIYADI | : | 10,000 |
3,937 | 25/12/22 | : | JUNAIDI ABDULLAH | : | 30,000 |
3,938 | 26/12/22 | : | Settle Merchant�71021700003 | : | 100,038 |
3,939 | 26/12/22 | : | Wakaf5Des22 | : | 1,000,000 |
3,940 | 26/12/22 | : | NUR AGUSTINI | : | 10,000 |
3,941 | 26/12/22 | : | JUPRIYADI | : | 10,000 |
3,942 | 26/12/22 | : | MUKTI MARTONO | : | 10,000 |
3,943 | 26/12/22 | : | Wakafbareng.ID via MIDTRANS | : | 717,658 |
3,944 | 26/12/22 | : | VENI RAMILIA | : | 1,000,369 |
3,945 | 27/12/22 | : | Settle Merchant�71021700003 | : | 20,465 |
3,946 | 27/12/22 | : | NUR AGUSTINI | : | 10,000 |
3,947 | 27/12/22 | : | JUPRIYADI | : | 10,000 |
3,948 | 27/12/22 | : | MUKTI MARTONO | : | 10,000 |
3,949 | 27/12/22 | : | JUNAIDI ABDULLAH | : | 30,000 |
3,950 | 28/12/22 | : | NUR AGUSTINI | : | 10,000 |
3,951 | 28/12/22 | : | JUPRIYADI | : | 10,000 |
3,952 | 28/12/22 | : | YOSEP DURIAT | : | 15,000 |
3,953 | 28/12/22 | : | MUKTI MARTONO | : | 10,000 |
3,954 | 29/12/22 | : | NUR AGUSTINI | : | 10,000 |
3,955 | 29/12/22 | : | MUKTI MARTONO | : | 10,000 |
3,956 | 30/12/22 | : | Settle Merchant�71021700003 | : | 20,000 |
3,957 | 30/12/22 | : | RINI KUSMAYANI | : | 250,204 |
3,958 | 30/12/22 | : | Noverita Rizki Pratiwi | : | 20,000 |
3,959 | 30/12/22 | : | NUR AGUSTINI | : | 10,000 |
3,960 | 30/12/22 | : | JUPRIYADI | : | 10,000 |
3,961 | 30/12/22 | : | MUKTI MARTONO | : | 10,000 |
3,962 | 30/12/22 | : | Flip No Name | : | 20,000 |
3,963 | 30/12/22 | : | ERMAWATI | : | 200,000 |
3,964 | 30/12/22 | : | Wakafbareng.ID via MIDTRANS | : | 158,373 |
3,965 | 30/12/22 | : | IRNI NURRUL R (Muhammad Fauzi Ibrahim Hasan & Keluarga) | : | 400,000 |
3,966 | 30/12/22 | : | TRI YULI PURWANTINI | : | 200,000 |
3,967 | 30/12/22 | : | PUTERI KURNIA RAHMITA (AN. PUTERI SAMIYA) | : | 100,000 |
3,968 | 30/12/22 | : | YOGIE PERMANA (an. Muslimah Bergerak – Desember 2022) | : | 770,000 |
3,969 | 31/12/22 | : | Settle Merchant�71021700003 | : | 70,000 |
3,970 | 31/12/22 | : | EFIZAL | : | 1,000,000 |
3,971 | 31/12/22 | : | NO NAME | : | 950,000 |
3,972 | 31/12/22 | : | NUR AGUSTINI | : | 10,000 |
3,973 | 31/12/22 | MUKTI MARTONO | 10,000 | ||
3,974 | 31/12/22 | RHENO WAHYU NUGROHO (an. DANTHONI ANWAR Rahimahullah) | 500,202 | ||
3,975 | 01/01/23 | NUR AGUSTINI | 10,000 | ||
3,976 | 01/01/23 | Flip No Name | 600,000 | ||
3,977 | 02/01/23 | NUR AGUSTINI | 10,000 | ||
3,978 | 02/01/23 | JUPRIYADI | 10,000 | ||
3,979 | 02/01/23 | YAYASAN ADAB INSAN MULIA | -10,000 | ||
3,980 | 02/01/23 | MUHAMMAD GIOZZY YUDHISTIRA | 2,000,000 | ||
3,981 | 02/01/23 | JUNAIDI ABDULLAH | 30,000 | ||
3,982 | 02/01/23 | Wakafbareng.ID via MIDTRANS | 65,296 | ||
3,983 | 03/01/23 | NUR AGUSTINI | 10,000 | ||
3,984 | 03/01/23 | YOSEP DURIAT | 15,000 | ||
3,985 | 03/01/23 | JUPRIYADI | 10,000 | ||
3,986 | 03/01/23 | MUKTI MARTONO | 20,000 | ||
3,987 | 03/01/23 | BESTY SHELIANA | 10,012 | ||
3,988 | 04/01/23 | NUR AGUSTINI | 10,000 | ||
3,989 | 04/01/23 | BESTY SHELIANA | 10,469 | ||
3,990 | 04/01/23 | JUPRIYADI | 10,000 | ||
3,991 | 04/01/23 | MUKTI MARTONO | 10,000 | ||
3,992 | 05/01/23 | Wakaf | 87,000 | ||
3,993 | 05/01/23 | NUR AGUSTINI | 10,000 | ||
3,994 | 05/01/23 | JUPRIYADI | 10,000 | ||
3,995 | 05/01/23 | BESTY SHELIANA | 10,224 | ||
3,996 | 05/01/23 | MUKTI MARTONO | 10,000 | ||
3,997 | 05/01/23 | Wakafbareng.ID via MIDTRANS | 54,947 | ||
3,998 | 05/01/23 | ONIH | 100,000 | ||
3,999 | 06/01/23 | Settle Merchant�71021700003 | 50,000 | ||
4,000 | 06/01/23 | RINI KUSMAYANI | 300,215 | ||
4,001 | 06/01/23 | Alm Sulichah Sofuwan | 100,000 | ||
4,002 | 06/01/23 | NUR AGUSTINI | 10,000 | ||
4,003 | 06/01/23 | JUPRIYADI | 10,000 | ||
4,004 | 06/01/23 | MUKTI MARTONO | 10,000 | ||
4,005 | 06/01/23 | Flip No Name | 20,000 | ||
4,006 | 06/01/23 | Noverita Rizki Pratiwi | 20,000 | ||
4,007 | 06/01/23 | IRNI NURRUL R (Muhammad Fauzi Ibrahim Hasan & Keluarga) | 400,000 | ||
4,008 | 06/01/23 | SIGIT ARIWIBOWO | 400,000 | ||
4,009 | 06/01/23 | YAYASAN ADAB INSAN MULIA | -10,000 | ||
4,010 | 07/01/23 | NUR AGUSTINI | 10,000 | ||
4,011 | 07/01/23 | MUKTI MARTONO | 10,000 | ||
4,012 | 08/01/23 | INC, BANK KESEJAHTERAAN 44600000401 | 570,000 | ||
4,013 | 08/01/23 | NUR AGUSTINI | 10,000 | ||
4,014 | 08/01/23 | BESTY SHELIANA | 10,184 | ||
4,015 | 08/01/23 | MUKTI MARTONO | 10,000 | ||
4,016 | 09/01/23 | NUR AGUSTINI | 10,000 | ||
4,017 | 09/01/23 | MUKTI MARTONO | 10,000 | ||
4,018 | 09/01/23 | Wakafbareng.ID via MIDTRANS | 249,256 | ||
4,019 | 10/01/23 | SETOR WAKAF KENCLENG 6/1/23 | 4,722,300 | ||
4,020 | 10/01/23 | NUR AGUSTINI | 10,000 | ||
4,021 | 10/01/23 | MUKTI MARTONO | 10,000 | ||
4,022 | 10/01/23 | YOSEP DURIAT | 15,000 | ||
4,023 | 11/01/23 | NUR AGUSTINI | 10,000 | ||
4,024 | 11/01/23 | AGUS SUPRIHATIN SASTRO | 20,000 | ||
4,025 | 12/01/23 | NUR AGUSTINI | 10,000 | ||
4,026 | 12/01/23 | MUKTI MARTONO | 10,000,000 | ||
4,027 | 13/01/23 | RINI KUSMAYANI | 200,251 | ||
4,028 | 13/01/23 | INC, PERMATA 1219619770 FLIPTECH LENTERA INS | 25,000 | ||
4,029 | 13/01/23 | NUR AGUSTINI | 10,000 | ||
4,030 | 13/01/23 | MUKTI MARTONO | 10,000 | ||
4,031 | 13/01/23 | BANDU NINGSIH RAHAYU | 20,000 | ||
4,032 | 13/01/23 | AGUS SUPRIHATIN SASTRO | 20,000 | ||
4,033 | 13/01/23 | Noverita Rizki Pratiwi | 20,000 | ||
4,034 | 13/01/23 | IRNI NURRUL R (Muhammad Fauzi Ibrahim Hasan & Keluarga) | 400,000 |
Alhamdulillah partisipasi Saudara, Sahabat dan Kaum Muslimin sekalian telah terkumpul hingga Jumat, 13 Januari 2023 sebesar Rp 4,351,471,529 *) dengan persentase 87.02 % dari rencana pembebasan lahan Tahap I (pertama) seluas 1.000 m2 sebesar Rp. 5 Milyar
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
Mohon konfirmasi jika sudah Transfer agar kami kirimkan Akadnya
Rekening
Bank Bank Syariah Indonesia (kode 451) 2171 7000 36
Bank DKI Syariah (kode 111) 7102 1700 003
an. Yayasan Adab Insan Mulia
Contact Person :
Jupriyadi : wa.me/6285697412241
Firman : wa.me/62811198268
======================
*) sudah termasuk WAKAF Sementara