Depok, 15 Jumadil Awal 1444 – 09 Desember 2022
Ingin harta semakin berkah dan mengalir jariyah bahkan setelah kita wafat? Mari bersinergi melahirkan generasi beradab, dengan turut berwakaf membangun Masjid dan Pusat Edukasi Adab Nasional dengan konsep Adab Qurani untuk jariyah kita di Akhirat.
إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ
“Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara (yaitu): sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, atau do’a anak yang shalih.” (HR. Muslim no. 1631)
=============================
Saldo Sebelumnya per Jumat, 18 November 2022 : Rp 3,808,442,492 *)
3,725 | 18/11/22 | : | Sofuwan Sulichah (Alm) | : | 100,000 |
3,726 | 18/11/22 | : | Rini Kusmayani | : | 250,202 |
3,727 | 19/11/22 | : | QRIS Adab Insan Mulia | : | 320,000 |
3,728 | 19/11/22 | : | NUR AGUSTINI | : | 10,000 |
3,729 | 19/11/22 | : | MUKTI MARTONO | : | 10,000 |
3,730 | 19/11/22 | : | AGUS SUPRIHATIN SASTRO | : | 20,000 |
3,731 | 21/11/22 | : | SETOR WAKAF KENCLENG 18/11/2022 | : | 3,195,100 |
3,732 | 24/11/22 | : | Bank DKI No Name | : | 30,000 |
3,733 | 25/11/22 | : | Rini Kusmayani | : | 250,036 |
3,734 | 25/11/22 | : | Wakaf No Name | : | 1,000,000 |
3,735 | 26/11/22 | : | QRIS Adab Insan Mulia | : | 70,000 |
3,736 | 19/11/22 | : | NUR AGUSTINI | : | 10,000 |
3,737 | 19/11/22 | : | MUKTI MARTONO | : | 10,000 |
3,738 | 19/11/22 | : | AGUS SUPRIHATIN SASTRO | : | 20,000 |
3,739 | 20/11/22 | : | NUR AGUSTINI | : | 10,000 |
3,740 | 20/11/22 | : | YOSEP DURIAT | : | 15,000 |
3,741 | 20/11/22 | : | MUKTI MARTONO | : | 10,000 |
3,742 | 20/11/22 | : | HARUM PRAWISMASARI | : | 100,000 |
3,743 | 21/11/22 | : | NUR AGUSTINI | : | 10,000 |
3,744 | 21/11/22 | : | YOSEP DURIAT | : | 15,000 |
3,745 | 21/11/22 | : | ISNIANIDA | : | 20,000 |
3,746 | 21/11/22 | : | MUKTI MARTONO | : | 10,000 |
3,747 | 21/11/22 | : | Wakafbareng.ID via MIDTRANS | : | 201,740 |
3,748 | 22/11/22 | : | NUR AGUSTINI | : | 10,000 |
3,749 | 22/11/22 | : | YOSEP DURIAT | : | 15,000 |
3,750 | 22/11/22 | : | MUKTI MARTONO | : | 10,000 |
3,751 | 23/11/22 | : | NUR AGUSTINI | : | 10,000 |
3,752 | 23/11/22 | : | MUKTI MARTONO | : | 10,000 |
3,753 | 23/11/22 | : | YOSEP DURIAT | : | 15,000 |
3,754 | 24/11/22 | : | NUR AGUSTINI | : | 10,000 |
3,755 | 24/11/22 | : | MUKTI MARTONO | : | 10,000 |
3,756 | 24/11/22 | : | YOSEP DURIAT | : | 15,000 |
3,757 | 24/11/22 | : | Wakafbareng.ID via MIDTRANS | : | 996,003 |
3,758 | 24/11/22 | : | AFRIZAL | : | 200,000 |
3,759 | 25/11/22 | : | NUR AGUSTINI | : | 10,000 |
3,760 | 25/11/22 | : | JUPRIYADI | : | 10,000 |
3,761 | 25/11/22 | : | MUKTI MARTONO | : | 10,000 |
3,762 | 25/11/22 | : | YOSEP DURIAT | : | 100,000 |
3,763 | 25/11/22 | : | SANDRA DEWI AHDA | : | 200,000 |
3,764 | 25/11/22 | : | Noverita Rizki Pratiwi | : | 20,000 |
3,765 | 25/11/22 | : | Irni Nurrul R | : | 400,000 |
3,766 | 25/11/22 | : | ESPAY (an. Kafidatun) | : | 250,000 |
3,767 | 25/11/22 | : | ERMAWATI | : | 200,000 |
3,768 | 26/11/22 | : | QRIS Adab Insan Mulia | : | 70,000 |
3,769 | 26/11/22 | : | NUR AGUSTINI | : | 10,000 |
3,770 | 26/11/22 | : | YOSEP DURIAT | : | 15,000 |
3,771 | 26/11/22 | : | SINTA RIA RAHMAN | : | 100,000 |
3,772 | 26/11/22 | : | ARIF RACHMANTO | : | 50,025 |
3,773 | 26/11/22 | : | JUNAIDI ABDULLAH | : | 30,000 |
3,774 | 27/11/22 | : | NUR AGUSTINI | : | 10,000 |
3,775 | 27/11/22 | : | JUPRIYADI | : | 10,000 |
3,776 | 27/11/22 | : | YOSEP DURIAT | : | 15,000 |
3,777 | 27/11/22 | : | AHMAD FARIS | : | 10,205 |
3,778 | 27/11/22 | : | MUKTI MARTONO | : | 10,000 |
3,779 | 28/11/22 | : | SETORAN WAKAF KENCLENG 25/11/2022 | : | 1,802,700 |
3,780 | 28/11/22 | : | NUR AGUSTINI | : | 10,000 |
3,781 | 28/11/22 | : | YOSEP DURIAT | : | 15,000 |
3,782 | 28/11/22 | : | MUKTI MARTONO | : | 10,000 |
3,783 | 28/11/22 | : | Flip | : | 1,000,000 |
3,784 | 28/11/22 | : | Flip | : | 600,000 |
3,785 | 29/11/22 | : | NUR AGUSTINI | : | 10,000 |
3,786 | 29/11/22 | : | YOSEP DURIAT | : | 15,000 |
3,787 | 29/11/22 | : | YOGIE PERMANA (an. Muslimah Bergerak – November 2022) | : | 801,500 |
3,788 | 30/11/22 | : | Rini Kusmayani | : | 100,233 |
3,789 | 30/11/22 | : | Beasiswa YBM LMK | : | 1,900,000 |
3,790 | 30/11/22 | : | NUR AGUSTINI | : | 10,000 |
3,791 | 30/11/22 | : | MUKTI MARTONO | : | 10,000 |
3,792 | 30/11/22 | : | YOSEP DURIAT | : | 15,000 |
3,793 | 30/11/22 | : | ISNIANIDA | : | 10,000 |
3,794 | 30/11/22 | : | NUR AGUSTINI | : | 10,000 |
3,795 | 30/11/22 | : | JUPRIYADI | : | 10,000 |
3,796 | 01/12/22 | : | No Name via BANK KESEJAHTERAAN | : | 570,000 |
3,797 | 01/12/22 | : | Flip | : | 10,283 |
3,798 | 01/12/22 | : | MUKTI MARTONO | : | 10,000 |
3,799 | 01/12/22 | : | JUNAIDI ABDULLAH | : | 30,000 |
3,800 | 01/12/22 | : | LIA SEPTIANY an. ; | : | 200,000,000 |
: | 1. Bpk. Sudomo Wongsodihardjo (alm) bin Wongsodinomo | ||||
: | 2. Ibu Warsiah (alm) binti Arsamanggala | ||||
: | 3. Bp. Soetardjo (alm) bin Mangku | ||||
: | 4. Ibu Soetidjah (alm) binti Soetawidjaja | ||||
: | 5. Bp. Soeparno (alm) bin Sudomo Wongsodihardjo | ||||
: | 6. Ibu Jatinah (alm) binti Soetardjo | ||||
: | 7. Bpk. Idrus (alm) bin | ||||
: | 8. Ibu Rumsiti (alm) binti | ||||
: | 9. Bpk. Ahmad Chotib (alm) bin | ||||
: | 10. Ibu Naemah (alm) binti | ||||
: | 11. Bpk. Lili Godjali bin Idrus | ||||
: | 12. Ibu Asmanih binti Ahmad Chotib | ||||
3,801 | 02/12/22 | : | Rini Kusmayani | : | 300,420 |
3,802 | 02/12/22 | : | SETOR WAKAF KENCLENG RABU 30/11/2 | : | 1,224,200 |
3,803 | 02/12/22 | : | NUR AGUSTINI | : | 10,000 |
3,804 | 02/12/22 | : | RHENO WAHYU NUGROHO (an. Danthoni Anwar) | : | 500,421 |
3,805 | 02/12/22 | : | SANDRA DEWI AHDA | : | 200,000 |
3,806 | 02/12/22 | : | MUKTI MARTONO | : | 10,000 |
3,807 | 02/12/22 | : | SUHARTATI | : | 50,000 |
3,808 | 02/12/22 | : | Noverita Rizki Pratiwi | : | 20,000 |
3,809 | 02/12/22 | : | Flip No Name | : | 20,445 |
3,810 | 02/12/22 | : | BAYU NUGROHO | : | 2,000,000 |
3,811 | 02/12/22 | : | Muhammad Fauzi Ibrahim Hasan & Keluarga | : | 400,000 |
3,812 | 02/12/22 | : | SIGIT ARIWIBOWO | : | 400,000 |
3,813 | 03/12/22 | : | NUR AGUSTINI | : | 10,000 |
3,814 | 03/12/22 | : | Flip No Name | : | 10,000 |
3,815 | 03/12/22 | : | MUKTI MARTONO | : | 10,000 |
3,816 | 04/12/22 | : | QRIS Adab Insan Mulia | : | 10,176 |
3,817 | 04/12/22 | : | NUR AGUSTINI | : | 10,000 |
3,818 | 04/12/22 | : | MUKTI MARTONO | : | 10,000 |
3,819 | 04/12/22 | : | ALISIA RAHMAISNI | : | 100,229 |
3,820 | 05/12/22 | : | QRIS Adab Insan Mulia | : | 5,000 |
3,821 | 05/12/22 | : | SETOR WAKAF KENCLENG 2/2/2022 | : | 2,644,000 |
3,822 | 05/12/22 | : | NUR AGUSTINI | : | 10,000 |
3,823 | 05/12/22 | : | MUKTI MARTONO | : | 10,000 |
3,824 | 05/12/22 | : | ARIEF RACHMAN (an alm Achmad Munandar) | : | 500,000 |
3,825 | 05/12/22 | : | ARIEF RACHMAN (an alm Suyetni binti Jamaludin) | : | 500,000 |
3,826 | 05/12/22 | : | Wakafbareng.ID via MIDTRANS | : | 215,350 |
3,827 | 06/12/22 | : | NUR AGUSTINI | : | 10,000 |
3,828 | 06/12/22 | : | MUKTI MARTONO | : | 10,000 |
3,829 | 07/12/22 | : | QRIS Adab Insan Mulia | : | 5,000 |
3,830 | 07/12/22 | : | QRIS Adab Insan Mulia | : | 100,254 |
3,831 | 07/12/22 | : | NUR AGUSTINI | : | 10,000 |
3,832 | 07/12/22 | : | YOSEP DURIAT | : | 15,000 |
3,833 | 07/12/22 | : | MUKTI MARTONO | : | 10,000 |
3,834 | 07/12/22 | : | VIANDI | : | 100,464 |
3,835 | 07/12/22 | : | JUNAIDI ABDULLAH | : | 30,000 |
3,836 | 07/12/22 | : | 20221206DBSBIDJA010O9919040759 | : | 550,000 |
3,837 | 08/12/22 | : | QRIS Adab Insan Mulia | : | 5,000 |
3,838 | 08/12/22 | : | NUR AGUSTINI | : | 10,000 |
3,839 | 08/12/22 | : | JUPRIYADI | : | 10,000 |
3,840 | 08/12/22 | : | MUKTI MARTONO | : | 10,000 |
3,841 | 09/12/22 | : | QRIS Adab Insan Mulia | : | 5,000 |
3,842 | 09/12/22 | : | Rini Kusmayani | : | 300,180 |
3,843 | 08/12/22 | : | LIA SEPTIANY | : | 150,000,000 |
3,844 | 09/12/22 | : | NUR AGUSTINI | : | 10,000 |
3,845 | 09/12/22 | : | JUPRIYADI | : | 10,000 |
3,846 | 09/12/22 | : | MUKTI MARTONO | : | 10,000 |
3,847 | 09/12/22 | : | Noverita Rizki Pratiwi | : | 20,000 |
3,848 | 09/12/22 | : | Muhammad Fauzi Ibrahim Hasan & Keluarga | : | 400,000 |
Alhamdulillah partisipasi Saudara, Sahabat dan Kaum Muslimin sekalian telah terkumpul hingga Jumat, 09 Desember 2022 sebesar Rp 4.184.448.502 *) dengan persentase 83.68 % dari rencana pembebasan lahan Tahap I (pertama) seluas 1.000 m2 sebesar Rp. 5 Milyar
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
Mohon konfirmasi jika sudah Transfer agar kami kirimkan Akadnya
Rekening
Bank Bank Syariah Indonesia (kode 451) 2171 7000 36
Bank DKI Syariah (kode 111) 7102 1700 003
an. Yayasan Adab Insan Mulia
Contact Person :
Jupriyadi : wa.me/6285697412241
Firman : wa.me/62811198268
======================
*) sudah termasuk WAKAF Sementara