Depok, 13 Rabiul Akhir 1443 – 22 Oktober 2021
Ingin harta semakin berkah dan mengalir jariyah bahkan setelah kita wafat? Mari bersinergi melahirkan generasi beradab, dengan turut berwakaf membangun Masjid dan Pusat Edukasi Adab Nasional dengan konsep Adab Qurani untuk jariyah kita di Akhirat.
إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ
“Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara (yaitu): sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, atau do’a anak yang shalih.” (HR. Muslim no. 1631)
=============================
Saldo Sebelumnya per Jumat, 22 Oktober 2021: Rp 1.651.740.046
Kami terima dengan penuh amanah dan semoga Wakaf ini memperoleh ganjaran berlipat dari ALLAH Subhanahu wa Ta’ala dan amal jariyah yang diberkahi didunia dan diakhirat.
2015 | : | SRI WAHYUNI | : | 650.000 |
2016 | : | SUPRIYADI | : | 50.000 |
2017 | : | USWATUN HASANAH | : | 20.000 |
2018 | : | HARUM PRAWISMASARI | : | 150.000 |
2019 | : | HASNANDA SYAWALINA | : | 100.000 |
2020 | : | RINA RAHMAWATY | : | 20.000 |
2021 | : | ABDISITA SANDHYASOSI | : | 100.000 |
2022 | : | DKM KANTOR PUSAT DJBC | : | 5.000.000 |
2023 | : | DESI ARYATI | : | 1.000.000 |
2024 | : | RINI KUSMAYANI | : | 400.000 |
2025 | : | DEVRY PRAWITRA | : | 250.000 |
2026 | : | BAYU NUGROHO | : | 2.000.000 |
2027 | : | ERMAWATI | : | 200.000 |
2028 | : | Muhammad Fauzi Ibrahim Hasan | : | 400.000 |
2028 A | : | Gita Rose Citra Maya | : | 400.000 |
2028 B | : | Irsyad Aqlan Khairushabri | : | 400.000 |
2028 C | : | Rasyid Qudsi Hasan Alghiffari | : | 400.000 |
2029 | : | BUDI SUSANTO | 50.136 | |
2030 | : | RINA RAHMAWATY | 20.000 | |
2031 | : | DEWI RAHANNY SABRI | 50.000 | |
2032 | : | BPK SIGIT ARIWIBOWO | : | 400.000 |
2033 | : | IIM NUROCHIMAH | : | 200.010 |
2034 | : | ENDANG TRI WAHYUNI | : | 1.030.000 |
2035 | : | SRI ANDAYANI | : | 300.000 |
2036 | : | Muslimah Bergerak | : | 800.000 |
2037 | : | PT FLIP | : | 10.000 |
2038 | : | PT FLIP | : | 10.000 |
2039 | : | RINI KUSMAYANI | : | 1.200.000 |
2040 | : | DAHLIA | : | 1.000.000 |
2041 | : | SARI WIDYA UTAMI | : | 10.000 |
2042 | : | RINI KUSMAYANI | : | 350.000 |
2043 | : | CHONIYU AZWAN | : | 300.000 |
2044 | : | Muhammad Fauzi Ibrahim Hasan | : | 400.000 |
2044 A | : | Gita Rose Citra Maya | : | 400.000 |
2044 B | : | Irsyad Aqlan Khairushabri | : | 400.000 |
2044 C | : | Rasyid Qudsi Hasan Alghiffari | : | 400.000 |
2045 | : | Zainuddin (Allhuyarham) | : | 5.000.000 |
2046 | : | Kencleng Wakaf Kelas 2 dan 3 SAIM | : | 1.510.000 |
2047 | : | ABDUH RIDHO CHAIDIR | : | 100.000 |
2048 | : | TRI MARDIYANTO | : | 80.000 |
2049 | : | SARI WIDYA UTAMI | : | 1.000 |
2050 | : | ANIS PUJI LESTARI | : | 150.000 |
2051 | : | SARI WIDYA UTAMI | : | 1.000 |
2052 | : | SARI WIDYA UTAMI | : | 1.000 |
2053 | : | SARI WIDYA UTAMI | : | 10.000 |
2054 | : | RINI KUSMAYANI | : | 400.000 |
2055 | : | DIAH LESTARI | : | 20.000 |
2056 | : | Muhammad Fauzi Ibrahim Hasan | : | 400.000 |
2056 A | : | Gita Rose Citra Maya | : | 400.000 |
2056 B | : | Irsyad Aqlan Khairushabri | : | 400.000 |
2056 C | : | Rasyid Qudsi Hasan Alghiffari | : | 400.000 |
2057 | : | MUHAMMAD SALEH | : | 50.000 |
2058 | : | USWATUN HASANAH | : | 20.000 |
2059 | : | SARI WIDYA UTAMI | : | 3.000 |
2060 | : | PT FLIP | : | 10.000 |
2061 | : | PT FLIP | : | 10.000 |
2062 | : | PT FLIP | : | 100.000 |
2063 | : | DEVRY PRAWITRA | : | 100.000 |
2064 | : | INC, PERMATA 1219619770 FLIPTECH | : | 50.000 |
2065 | : | QRIS Adab Insan Mulia | : | 240.822 |
2066 | : | QRIS Adab Insan Mulia | : | 100.000 |
2067 | : | TRI MARDIYANTO | : | 500.000 |
2068 | : | QRIS Adab Insan Mulia | : | 2.000 |
2069 | : | QRIS Adab Insan Mulia | : | 100.247 |
2070 | : | TRANSFER ONUS-71021700003 | : | 100.000 |
2071 | : | ARSMO TRIAS WIDOD | : | 1.000.000 |
2072 | : | INC, PERMATA 1219619770 FLIPTECH | : | 500.000 |
2073 | : | QRIS Adab Insan Mulia | : | 2.000 |
2074 | : | Trf On us | : | 50.000 |
2075 | : | QRIS Adab Insan Mulia | : | 150.349 |
2076 | : | QRIS Adab Insan Mulia | : | 55.000 |
2077 | : | Trf On us | : | 50.000 |
2078 | : | QRIS Adab Insan Mulia | : | 120.289 |
Alhamdulillah partisipasi Saudara, Sahabat dan Kaum Muslimin semua telah terkumpul hingga Rp 1.683.947.869 dengan persentase 33.67 % dari rencana pembebasan lahan Tahap I (pertama) seluas 1.000 m2 sebesar Rp. 5 Milyar.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
Rekening
Bank Bank Syariah Indonesia (kode 451) 2171 7000 36
Bank DKI Syariah (kode 111) 7102 1700 003
an. Yayasan Adab Insan Mulia
Mohon konfirmasi jika sudah Transfer agar kami kirimkan Akadnya
Contact Person :
Jupriyadi : wa.me/6285697412241
Firman : wa.me/62811198268