Depok, 22 Dzulqaidah 1442 – 02 Juli 2021
Ingin harta semakin berkah dan mengalir jariyah bahkan setelah kita wafat? Mari bersinergi melahirkan generasi beradab, dengan turut berwakaf membangun Masjid dan Pusat Edukasi Adab Nasional dengan konsep Adab Qurani untuk jariyah kita di Akhirat.
إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ
“Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara (yaitu): sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, atau do’a anak yang shalih.” (HR. Muslim no. 1631)
=============================
Saldo Sebelumnya per Jumat, 18 Juni 2021 : Rp 1.506.965.229
Penerimaan periode 18 Juni – 02 Juli 2021 diantaranya:
Kami terima dengan penuh amanah dan semoga Wakaf ini memperoleh ganjaran berlipat dari ALLAH Subhanahu wa Ta’ala dan amal jariyah yang diberkahi didunia dan diakhirat.
1601 | : | Fadillah Fitri | : | 100.000 |
1602 | : | DANI NURDIANA | : | 100.240 |
1603 | : | Rasyid Qudsi Hasan Alghiffari | : | 400.000 |
1604 | : | Gita Rose Citra Maya | : | 400.000 |
1605 | : | Muhammad Fauzi Ibrahim Hasan | : | 400.000 |
1606 | : | Irsyad Aqlan Khairushabri | : | 400.000 |
1607 | : | Flip 437051936 | : | 301.000 |
1608 | : | LILIK TRI HASTUTI | : | 20.000 |
1609 | : | No Name | : | 1.000 |
1610 | : | No Name | : | 1.000 |
1611 | : | No Name | : | 1.000 |
1612 | : | Trisnani | : | 100.423 |
1613 | : | No Name | : | 1.000 |
1614 | : | Rini Kusmayani | : | 200.000 |
1615 | : | No Name | : | 2.000 |
1616 | : | No Name | : | 100.000 |
1617 | : | DANI NURDIANA | : | 100.037 |
1618 | : | Rini Kusmayani | : | 200.000 |
1619 | : | Rasyid Qudsi Hasan Alghiffari | : | 400.000 |
1620 | : | Irsyad Aqlan Khairushabri | : | 400.000 |
1621 | : | Muhammad Fauzi Ibrahim Hasan | : | 400.000 |
1622 | : | Gita Rose Citra Maya | : | 400.000 |
1623 | : | No Name | : | 2.000 |
1624 | : | Karlina, Edy M. dan Sri M. | : | 300.000 |
1625 | : | No Name | : | 1.000 |
1626 | : | LILIK TRI HASTUTI | : | 20.000 |
1627 | : | FLIP 74083983 | : | 10.000 |
1628 | : | No Name | : | 1.000 |
1629 | : | No Name | : | 1.000 |
1630 | : | Hastuti Utami | : | 100.423 |
1631 | : | No Name | : | 1.000 |
1632 | : | No Name | : | 1.000 |
1633 | : | SARI WIDYA UTAMI | : | 1.000 |
1634 | : | Irsyad Aqlan Khairushabri | : | 400.000 |
1635 | : | Muhammad Fauzi Ibrahim Hasan | : | 400.000 |
1636 | : | Rasyid Qudsi Hasan Alghiffari | : | 400.000 |
1637 | : | Gita Rose Citra Maya | : | 400.000 |
1638 | : | Fadillah Fitri | : | 100.000 |
1639 | : | Achmad | : | 300.000 |
1640 | : | QRIS Adab Insan Mulia | : | 5.000 |
1641 | : | QRIS Adab Insan Mulia | : | 4.000 |
1642 | : | QRIS Adab Insan Mulia | : | 9.500 |
1643 | : | QRIS Adab Insan Mulia | : | 2.680 |
1644 | : | RINI KUSMAYANI | : | 300.000 |
1645 | : | SRI WAHYUNI | : | 300.000 |
1646 | : | DANI NURDIANA | : | 100.251 |
1647 | : | RINI KUSMAYANI | : | 250.000 |
1648 | : | DONI KURNIAWAN AZIZ (an. Holil Sobana) | : | 100.000 |
1649 | : | No Name | : | 1.000 |
1650 | : | Munawar Zega (Nuraini binti Hasballah) | : | 1.500.000 |
1651 | : | No Name | : | 2.000 |
1652 | : | Zuliardi | : | 1.500.000 |
1653 | : | Flip No Name | : | 10.000 |
1654 | : | Flip No Name | : | 10.000 |
1655 | : | No Name | : | 1.000 |
1656 | : | SARI WIDYA UTAMI | : | 1.000 |
1657 | : | QRIS Adab Insan Mulia | : | 4.830 |
1658 | : | QRIS Adab Insan Mulia | : | 3.393 |
1659 | : | QRIS Adab Insan Mulia | : | 1.112 |
1660 | : | QRIS Adab Insan Mulia | : | 2.859 |
1661 | : | Rezawah | : | 100.097 |
1662 | : | QRIS Adab Insan Mulia | : | 2.668 |
1663 | : | No Name | : | 1.000 |
1664 | : | Flip No Name | : | 10.000 |
1665 | : | Faqih Abdurrahman | : | 100.000 |
1666 | : | Muhammad Fauzi Ibrahim Hasan | : | 400.000 |
1667 | : | Irsyad Aqlan Khairushabri | : | 400.000 |
1668 | : | Gita Rose Citra Maya | : | 400.000 |
1669 | : | Rasyid Qudsi Hasan Alghiffari | : | 400.000 |
1670 | : | Dani Nurdiana | : | 100.387 |
1671 | : | Bayu Nugroho | : | 2.000.000 |
1672 | : | Lilik Tri Hastuti | : | 20.000 |
1673 | : | Fathiya Shafiatur Rahmah binti Arifuddin Muchtar | : | 5.000.000 |
1674 | : | TATANG BUHORI | : | 123.456 |
1675 | : | Arsmo Trias Widodo | : | 1.000.000 |
1676 | : | Rezawah | : | 200.000 |
1677 | : | FLIP #.. 6596 | : | 10.000 |
1678 | : | Hastuti Utami | : | 100.355 |
1679 | : | No Name .. 5145 | : | 2.000 |
1680 | : | No Name .. 2101 | : | 527.731 |
1681 | : | No Name .. 1005 | : | 105.546 |
1682 | : | No Name .. 1936 | : | 20.000 |
1683 | : | No Name Flip | : | 20.000 |
1684 | : | SARI WIDYA UTAMI | : | 1.000 |
1685 | : | No Name Flip | : | 10.000 |
1686 | : | SRI ANDAYANI | : | 300.000 |
1687 | : | Rini Kusmayani | : | 300.000 |
Alhamdulillah partisipasi Saudara, Sahabat dan Kaum Muslimin semua telah terkumpul hingga Rp 1.524.711.788 dengan persentase 30.5 % dari rencana pembebasan tanah Tahap I (pertama) seluas 1.000 m2 sebesar Rp. 5 Milyar.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
Rekening
Bank BNI Syariah (kode 427) 2171 7000 36
Bank DKI Syariah (kode 111) 7102 1700 003
an. Yayasan Adab Insan Mulia
Mohon konfirmasi jika sudah Transfer agar kami kirimkan Akadnya
Contact Person :
Jupriyadi : wa.me/6285697412241
Firman : wa.me/62811198268