Depok, 02 Syawal 1442 H – 14 Mei 2021
Ingin harta semakin berkah dan mengalir jariyah bahkan setelah kita wafat? Mari bersinergi melahirkan generasi beradab, dengan turut berwakaf membangun Masjid dan Pusat Edukasi Adab Nasional dengan konsep Adab Qurani untuk jariyah kita di Akhirat.
إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ
“Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara (yaitu): sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, atau do’a anak yang shalih.” (HR. Muslim no. 1631)
=============================
Saldo Sebelumnya per Jumat, 07 Mei 2021 : Rp 1.377.102.778
Penerimaan periode 08 – 14 Mei 2021 diantaranya:
1298 | : | DIGUSIA NESSA | : | 100.000 |
1299 | : | SIGIT ARIWIBOWO | : | 100.496 |
1300 | : | ALMA AULIA RIVANTI | : | 250.000 |
1301 | : | No Name ..2434 | : | 500.000 |
1302 | : | Rini Kusmayani | : | 500.000 |
1303 | : | Mokhamad Kusnan & Keluarga | : | 500.327 |
1304 | : | No Name 6411 | : | 100.000 |
1305 | : | REVA AGIANTO | : | 100.000 |
1306 | : | Kiki Pramono | : | 100.000 |
1307 | : | SARASWATI | : | 200.000 |
1308 | : | No Name .. 3773 | : | 200.000 |
1309 | : | Dewi Adawiyah | : | 50.000 |
1310 | : | Lilik Tri Hastuti | : | 20.000 |
1311 | : | SRI MULYANI (an. Bpk suparni dan Ibu Asminem Almh) | : | 100.000 |
1312 | : | LIA NATALIA | : | 100.000 |
1313 | : | Sari Widya Utami | : | 1.000 |
1314 | : | QRIS Adab Insan Mulia | : | 586.247 |
1315 | : | DESI AGUSTINI (an. Agustian Singawinata) | : | 2.500.000 |
1316 | : | Sony Muraya (an. Siti Arifah) | : | 250.000 |
1317 | : | QRIS Adab Insan Mulia | : | 311.124 |
1318 | : | LIA NATALIA | : | 100.000 |
1319 | : | Sari Widya Utami | : | 1.000 |
1320 | : | No Name Flip | : | 25.287 |
1321 | : | H. Ismail Daulay, Hj Anisah Siregar, H Mukrim Rifa’i, Hj Nursiyah Arsyah | : | 2.000.000 |
1322 | : | Ery Adhityo Wibowo | : | 200.000 |
1323 | : | DANI NURDIANA | : | 300.080 |
1324 | : | Faqih Abdurrahman | : | 100.000 |
1325 | : | Sri Rahayu | : | 100.297 |
1326 | : | MARISTA GILANG MAULDINA | : | 100.000 |
1327 | : | Lizia Ennia Putri | : | 50.000 |
1328 | : | Bpk Aryantono | : | 5.000.355 |
1329 | : | No Name .. 4027 | : | 100.102 |
1330 | : | ADITYA FERDIAN | : | 50.197 |
1331 | : | EVA TRESNANINGSIH (an Alm. Santana Dinata bin Acim) | : | 200.000 |
1332 | : | WIDYA PUSPITA SARI | : | 100.000 |
1333 | : | Wahyuddin | : | 100.394 |
1334 | : | Aries W. | : | 150.000 |
1335 | : | No Name ..3526 | : | 50.000 |
1336 | : | Iwan Wibisana (an. Sunenti binti Banawi (Almh) | : | 2.500.000 |
1337 | : | Anni Mulyani Wulandari | : | 500.000 |
1338 | : | No Name Flip 1936 | : | 300.000 |
1339 | : | No Name .. 1056 | : | 100.286 |
1340 | : | H Syarifudin dan Hj Yoyoh Rochmani | : | 200.000 |
1341 | : | No Name .. 5104 | : | 1.000.000 |
1342 | : | AKHMAD RIFQI | : | 100.000 |
1343 | : | ARIE PRATAMA | : | 100.233 |
1344 | : | Hetria Indrawati | : | 100.000 |
1345 | : | Mokhamad Kusnan & Keluarga | : | 1.000.312 |
1346 | : | No Name .. 2112 | : | 100.000 |
1347 | : | MUHAMMAD TAUFIQ | : | 110.999 |
1348 | : | No Name .. 8185 | : | 150.000 |
1349 | : | No Name .. 4027 | : | 100.005 |
1350 | : | SUHERMAN | : | 100.000 |
1351 | : | ENDANG SRIASTUTI | : | 100.000 |
1352 | : | MUHAMMAD GIOZZY YUDHISTIRA | : | 100.282 |
1353 | : | No Name ..3937 | : | 100.000 |
1354 | : | No Name ..3937 | : | 100.000 |
1355 | : | No Name ..3937 | : | 100.000 |
1356 | : | Muh. Syaful Romadhon | : | 100.337 |
1357 | : | SIGIT ARIWIBOWO | : | 100.431 |
1358 | : | RINI KUSMAYANI | : | 500.000 |
1359 | : | AHMAD WAHYU HIDAYAT | : | 50.204 |
1360 | : | AHMAD WAHYU HIDAYAT (an. Nita Lis) | : | 50.434 |
1361 | : | AHMAD WAHYU HIDAYAT ( an. Ali Bashori ) | : | 50.314 |
1362 | : | CHOIRUNISA | : | 100.036 |
1363 | : | AHMAD WAHYU HIDAYAT (an. Eko Sukrispriono) | : | 50.460 |
1364 | : | AHMAD WAHYU HIDAYAT (an. Dwi Yuni Winarsih) | : | 50.086 |
1365 | : | AHMAD WAHYU HIDAYAT (an. Zumaroh) | : | 50.074 |
1366 | : | AHMAD WAHYU HIDAYAT (an. Mujaddid Fahim) | : | 50.064 |
1367 | : | AHMAD WAHYU HIDAYAT (an. Mujahid Firas) | : | 50.350 |
1368 | : | Asep Yana Komarudin | : | 50.485 |
1369 | : | AHMAD WAHYU HIDAYAT (an. Alm. Supriyati) | : | 50.089 |
1370 | : | Fauzie Abdullah | : | 1.000.000 |
1371 | : | MUHAMMAD KHOIRUDDIN | : | 50.000 |
1372 | : | No Name ..6411 | : | 100.000 |
1373 | : | No Name 7583 | : | 150.000 |
1374 | : | Dewi Adawiyah | : | 100.000 |
1375 | : | ERNA WATI (an. Abdul Aziz) | : | 150.000 |
1376 | : | MUHAMMAD FIRMANSYAH | : | 100.000 |
1377 | : | DEWI SULASTRI | : | 200.000 |
1378 | : | No Name 6032989910530536 | : | 50.000 |
1379 | : | SRI WAHYUNI | : | 250.000 |
1380 | : | SRI MULYANI (an. Bpk suparni ibu Asminem alm) | : | 100.000 |
1381 | : | REVA AGIANTO | : | 100.000 |
1382 | : | Sari Widya Utami | : | 1.000 |
1383 | : | H. Abdul Muthalib (Alm) | : | 1.000.000 |
1384 | : | Luki Wilianto | : | 200.000 |
1385 | : | QRIS Adab Insan Mulia (Ibu Neni 100.000, Haroon Al Rasyid Naindra 100.490) | : | 650.883 |
1386 | : | Adityo Dwi Tristyanto | : | 125.208 |
1387 | : | Shinta Sukmasari | : | 125.017 |
1388 | : | Shinta Sukmasari | : | 125.371 |
1389 | : | Bambang Suharto | : | 125.457 |
1390 | : | Arif chandra | : | 50.000 |
1391 | : | No Name Flip | : | 10.000 |
1392 | : | No Name Flip | : | 30.000 |
1393 | : | Mufliah Nurbaiti | : | 100.271 |
1394 | : | No Name ..1110 | : | 300.000 |
1395 | : | Lizia Ennia Putri | : | 50.000 |
1396 | : | No Name ..6861 | : | 5.000.000 |
1397 | : | Abah Muis | : | 100.000 |
1398 | : | Sri Murniati binti S. Marwan | : | 500.000 |
1399 | : | Faqih Abdurrahman | : | 100.000 |
1400 | : | No Name via Alto | : | 150.000 |
1401 | : | Aris Harnindo (an. Suwondo) | : | 500.000 |
1402 | : | Siti Zulaiha Wulanda (an. Oom Komalasari binti Emod) | : | 2.000.167 |
1403 | : | Sri Agustanti | : | 500.000 |
1404 | : | Denny Hermawan | : | 200.000 |
1405 | : | Budi Abdul Muiz (an. ..) | : | 2.000.000 |
1406 | : | ADITYA FERDIAN | : | 50.449 |
1407 | : | LUKMANUL HAKIM | : | 500.475 |
1408 | : | ARIE PRATAMA | : | 50.084 |
1409 | : | REVA AGIANTO | : | 100.000 |
1410 | : | YULIATISNAIN | : | 100.000 |
1411 | : | Mokhamad Kusnan & Keluarga | : | 500.265 |
1412 | : | Asep Yana Komarudin | : | 50.250 |
1413 | : | Sigit Ariwibowo | : | 100.065 |
1414 | : | No Name .. 6411 | : | 100.000 |
1415 | : | Dewi Adawiyah | : | 50.000 |
1416 | : | No Name .. 0536 | : | 50.000 |
1417 | : | Sari Widya Utami | : | 10.000 |
1418 | : | Sri Mulyani (an. Bpk Suparni, Ibu Asminem alm) | : | 100.000 |
1419 | : | No Name Flip | : | 25.317 |
1420 | : | Faqih Abdurrahman | : | 100.000 |
1421 | : | SARASWATI (an. Avicenna Abqory Mukti dan Atharizz Aqila Mukti) | : | 200.000 |
1422 | : | Lizia Ennia Putri | : | 50.000 |
1423 | : | MISDAWITA (an. Nazarudin) | : | 100.456 |
1424 | : | Semi Binti Tiko | : | 250.000 |
1425 | : | Nur Rachma (an. Ikhwani) | : | 2.000.000 |
1426 | : | Wiri Gistarti | : | 21.000.000 |
1427 | : | Tuti Mulyati | : | 500.000 |
1428 | : | SRI YULIANTI FITRIANI | : | 1.000.217 |
1429 | : | CECEP EFFENDI | : | 100.029 |
1430 | : | Adibus Sholeh (an. Widia Sulistyaningsih) | : | 1.000.000 |
1431 | : | Supirman | : | 200.000 |
1432 | : | QRIS Adab Insan Mulia (100.000, 250.000, 500.000) | : | 850.000 |
1433 | : | No Name .. 7042 | : | 250.000 |
1434 | : | No Name Flip | : | 800.000 |
1435 | : | No Name ..4053 | : | 100.097 |
1436 | : | No Name..4027 | : | 100.390 |
1437 | : | DEVI SAUFA YARDHA | : | 50.172 |
1438 | : | Tri Mardiyanto | : | 350.000 |
1439 | : | No Name .. 3295 | : | 500.319 |
1440 | : | SIGIT ARIWIBOWO | : | 100.488 |
1441 | : | Rangga Tresna Mukti, Saraswati | : | 200.000 |
1442 | : | Wahyuddin | : | 100.000 |
1443 | : | Mokhamad Kusnan & Keluarga | : | 1.500.407 |
1444 | : | No Name .. 4025 | : | 150.000 |
1445 | : | MUHAMMAD TAUFIQ | : | 110.000 |
1446 | : | Asep Yana Komarudin | : | 50.402 |
1447 | : | DIGUSIA NESSA | : | 50.000 |
1448 | : | ANGGARA PRANASHAKTI | : | 300.204 |
1449 | : | No Name .. 0516 | : | 100.018 |
1450 | : | No Name .. 0516 | : | 100.102 |
1451 | : | Dewi Adawiyah | : | 100.000 |
1452 | : | RINI KUSMAYANI | : | 500.000 |
1453 | : | No Name .. 6411 | : | 200.000 |
1454 | : | REVA AGIANTO | : | 100.000 |
1455 | : | ARDHAN IRFAN (a.n Muhammad Affan Alfarisi) | : | 100.000 |
1456 | : | AKHMAD ZUBAIDI | : | 100.373 |
1457 | : | SITI SARIFAH | : | 100.000 |
1458 | : | ARDHAN IRFAN (a.n Almarhumah Kardiati) | : | 100.000 |
1459 | : | ARDHAN IRFAN (a.n Mariana Marlan) | : | 100.000 |
1460 | : | ARIE PRATAMA | : | 100.131 |
1461 | : | ARDHAN IRFAN (a.n Mariana Marlan) | : | 100.000 |
1462 | : | ARDHAN IRFAN (an. Dian Lestari Nasution) | : | 100.000 |
1463 | : | Ardhan Irfan | : | 100.000 |
1464 | : | No Name 5379412034245778 | : | 200.000 |
1465 | : | Sari Widya Utami | : | 10.000 |
1466 | : | No Name ..9979 | : | 500.000 |
1467 | : | SRI MULYANI (an. Bp Suparni, Ibu Asminem alm) | : | 100.000 |
1468 | : | Mufliah Nurbaiti | : | 100.156 |
1469 | : | AMUN | : | 30.000 |
1470 | : | Riski Imaniastuti | : | 500.000 |
1471 | : | No Name Flip | : | 20.000 |
1472 | : | Zuliardi (an. Kel. Husaini Hasan) | : | 1.500.000 |
1473 | : | Faqih Abdurrahman | : | 100.000 |
1474 | : | Yudha Harro W. (an. Surono bin Kartomiharjo (Alm)) | : | 500.000 |
1475 | : | Rosanih | : | 100.000 |
1476 | : | Lizia Ennia Putri | : | 50.000 |
1477 | : | No Name .. 0674 | : | 500.000 |
1478 | : | ABDUL HALIM HADI | : | 500.000 |
1479 | : | FITRY FILIANTY | : | 100.000 |
1480 | : | No Name .. 4321 | : | 100.000 |
1481 | : | Ahmad Khudori bin Abdul Shomad (Alm) | : | 300.000 |
1482 | : | Khairul Hidayat & Keluarga | : | 100.000 |
1483 | : | LENY NURYANI | : | 100.000 |
1484 | : | DIAN EKA SANTOSO | : | 100.000 |
1485 | : | AGUS ARI WIBOWO (Ibu Ayesmi) | : | 250.000 |
1486 | : | Valleria | : | 300.088 |
1487 | : | SARASWATI (an. Avicenna Abqory Mukti dan Atharizz Aqila Mukti) | : | 200.000 |
1488 | : | HERMAN BASO | : | 100.000 |
1489 | : | AHMAD FARIS | : | 100.000 |
1490 | : | No Name ..4812 | : | 1.000.085 |
1491 | : | ARIE PRATAMA | : | 100.028 |
1492 | : | Muhammad Taufiq | : | 112.345 |
1493 | : | Rakhmat Israwan Sambas | : | 500.000 |
1494 | : | Hastuti Utami | : | 100.130 |
1495 | : | QRIS Adab Insan Mulia (an. Sirwati 250.000) | : | 400.632 |
1496 | : | No Name 5307952051586411 | : | 100.000 |
1497 | : | No Name 6013010012773959 | : | 50.000 |
1498 | : | EDWIN PRIONEANTO | : | 250.000 |
1499 | : | ADITYA FERDIAN | : | 50.023 |
1500 | : | no Name 6019001754090516 | : | 100.123 |
1501 | : | Anni Mulyani Wulandari (an. Supriyati binti Satro Mualip (Almh)) | : | 500.000 |
1502 | : | SIGIT ARIWIBOWO | : | 100.324 |
1503 | : | LILIK TRI HASTUTI (an. Bapak Almarhum Marjoto) | : | 20.000 |
1504 | : | CHOIRUNISA | : | 100.399 |
1505 | : | Dewi Adawiyah | : | 50.000 |
1506 | : | SRI WAHYUNI | : | 400.000 |
1507 | : | RINI KUSMAYANI (an. M. Kuswandi (Alm)) | : | 500.000 |
1508 | : | Sri Mulyani | : | 100.000 |
1509 | : | Sari Widya Utami | : | 10.000 |
1510 | : | Mokhamad Kusnan & Keluarga | : | 500.156 |
1511 | : | Dian Lestari | : | 150.000 |
1512 | : | Faqih Abdurrahman | : | 100.000 |
1513 | : | No Name 7001330012141446 | : | 100.000 |
1514 | : | Siti Chonimah | : | 1.000.000 |
1515 | : | Hendra Yudhi P. | : | 300.000 |
1516 | : | No Name 5893851242809254 | : | 200.000 |
1517 | : | No Name 5893859990004564 | : | 50.000 |
1518 | : | No Name 5893859990003087 | : | 200.000 |
1519 | : | Perhiasan Emas (Kalung, Gelang, Cincin) an. Murni Erlina Nasution binti M. Nur | : | |
1520 | : | No Name Flip | : | 10.000 |
1521 | : | Ibu Afi | : | 400.203 |
1522 | : | ERNAWATI (an. Arny) | : | 200.000 |
1523 | : | Linda Studiyanti (an. Hj Syarifah binti Sabtu) | : | 500.000 |
1524 | : | Ibu Rasmi & Bpk Sugiarto (Alm) | : | 1.000.000 |
1525 | : | SITI NURHASANAH (an. Ibu Sarmini Rahimahullah) | : | 200.410 |
1526 | : | YUDI SURYO PRATOMO | : | 100.280 |
1527 | : | Ayun | : | 100.039 |
1528 | : | Niswah Rayhanatul | : | 100.223 |
1529 | : | VENI RAMILIA | : | 2.000.383 |
1530 | : | Ika Mulyanti | : | 100.000 |
1531 | : | Tri Idamanto | : | 5.000.312 |
1532 | : | Sari Widya Utami | : | 10.000 |
1533 | : | Aditya Ferdian | : | 20.466 |
Kami terima dengan penuh amanah dan semoga Wakaf ini memperoleh ganjaran berlipat dari ALLAH Subhanahu wa Ta’ala dan amal jariyah yang diberkahi didunia dan diakhirat.
Alhamdulillah partisipasi Saudara, Sahabat dan Kaum Muslimin semua telah terkumpul hingga Rp 1.469.056.245 dengan persentase 29.38 % dari rencana pembebasan tanah Tahap I (pertama) seluas 1.000 m2 sebesar Rp. 5 Milyar.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
Rekening
Bank BNI Syariah (kode 427) 2171 7000 36
Bank DKI Syariah (kode 111) 7102 1700 003
an. Yayasan Adab Insan Mulia
Mohon konfirmasi jika sudah Transfer agar kami kirimkan Akadnya
Contact Person :
Jupriyadi : wa.me/6285697412241
Firman : wa.me/62811198268