Depok, 25 Ramadhan 1442 H – 07 Mei 2021
Ingin harta semakin berkah dan mengalir jariyah bahkan setelah kita wafat? Mari bersinergi melahirkan generasi beradab, dengan turut berwakaf membangun Masjid dan Pusat Edukasi Adab Nasional dengan konsep Adab Qurani untuk jariyah kita di Akhirat.
إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ
“Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara (yaitu): sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, atau do’a anak yang shalih.” (HR. Muslim no. 1631)
=============================
Saldo Sebelumnya per Jumat, 30 April 2021 : Rp 1.252.123.683
Penerimaan periode 01 – 07 Mei 2021 diantaranya:
1135 | . | 01/05/21 | Dewi Adawiyah | 20.000 | ||
1136 | . | 01/05/21 | Mokhamad Kusnan & Keluarga | 500.000 | ||
1137 | . | 01/05/21 | Sari Widya Utami | 1.000 | ||
1138 | . | 01/05/21 | Endar Widiah Ningrum | 10.000 | ||
1139 | . | 01/05/21 | Anugerah Nurannisa | 100.145 | ||
1140 | . | 01/05/21 | Flip .. 7827 | 10.000 | ||
1141 | . | 01/05/21 | Maradona, Mufliah, Mishary Azzam | 5.000.000 | ||
1142 | . | 01/05/21 | MISSI ANANDA | 500.000 | ||
1143 | . | 28/04/21 | Widiatmoko | 50.000 | ||
1144 | . | 30/04/21 | Arsmo Trias Widodo | 1.000.000 | ||
1145 | . | 02/05/21 | Nafla SAIM Kelas I | 170.000 | ||
1146 | . | 04/05/21 | Ahmad Fauzi | 300.000 | ||
1147 | . | 04/05/21 | Settle Merchan | 30.005 | ||
1148 | . | 01/05/21 | Sakri Widyo Saroyo | 3.000.455 | ||
1149 | . | 01/05/21 | Zaidan Hadi | 200.000 | ||
1150 | . | 01/05/21 | Kiki Pramono | 100.217 | ||
1151 | . | 01/05/21 | Tri Mardiyanto | 500.000 | ||
1152 | . | 01/05/21 | Flip 3703 | 50.000 | ||
1153 | . | 02/05/21 | Mokhamad Kusnan & Keluarga | 500.000 | ||
1154 | . | 02/05/21 | Dewi Adawiyah | 20.000 | ||
1155 | . | 02/05/21 | Romie Syafputra | 15.000.000 | ||
1156 | . | 02/05/21 | Flip .. 1936 | 10.000 | ||
1157 | . | 02/05/21 | Muhammad Taufiq | 105.000 | ||
1158 | . | 02/05/21 | Sigit Ariwibowo | 100.000 | ||
1159 | . | 02/05/21 | Nurlitasari | 25.000 | ||
1160 | . | 02/05/21 | Mokhamad Kusnan & Keluarga | 1.000.012 | ||
1161 | . | 02/05/21 | Abu Abdillah | 100.312 | ||
1162 | . | 02/05/21 | Hastuti Utami | 100.070 | ||
1163 | . | 02/05/21 | Avicenna Abqory Mukti dan Atharizz Aqila Mukti | 200.000 | ||
1164 | . | 02/05/21 | Dr Pringgodigdo Nugroho | 10.000.000 | ||
1165 | . | 03/05/21 | Rini Kusmayani | 500.000 | ||
1166 | . | 03/05/21 | Dewi Adawiyah | 50.000 | ||
1167 | . | 03/05/21 | No Name .. 7001290005108317 | 100.000 | ||
1168 | . | 03/05/21 | NESYA EKA PUTRI | 100.000 | ||
1169 | . | 03/05/21 | DONNY ARDHIANTO | 10.000 | ||
1170 | . | 03/05/21 | Ita rachmawati | 80.000 | ||
1171 | . | 03/05/21 | Faqih | 100.000 | ||
1172 | . | 03/05/21 | Flip .. 7834 | 800.000 | ||
1173 | . | 03/05/21 | Witha | 200.000 | ||
1174 | . | 03/05/21 | Flip .. 8133 | 10.000 | ||
1175 | . | 03/05/21 | Ahmad Haris | 500.000 | ||
1176 | . | 03/05/21 | Onih | 100.000 | ||
1177 | . | 03/05/21 | Rodanih | 100.313 | ||
1178 | . | 03/05/21 | Mufliah | 50.156 | ||
1179 | . | 03/05/21 | Umi Aira | 200.361 | ||
1180 | . | 03/05/21 | Bambang Suryadi | 50.099 | ||
1181 | . | 03/05/21 | Mokhamad Kusnan & Keluarga | 500.414 | ||
1182 | . | 04/05/21 | Regintha Yasmeen Burju Bachtum | 3.000.000 | ||
1183 | . | 04/05/21 | Hastuti Utami | 100.241 | ||
1184 | . | 04/05/21 | Avicenna Abqory Mukti dan Atharizz Aqila Mukti | 200.000 | ||
1185 | . | 04/05/21 | Dewi Adawiyah | 50.000 | ||
1186 | . | 04/05/21 | Flip .. 5112 | 50.000 | ||
1187 | . | 04/05/21 | Jupriyadi | 25.121 | ||
1188 | . | 04/05/21 | Rini Kusmayani | 500.000 | ||
1189 | . | 04/05/21 | Faqih | 100.000 | ||
1190 | . | 04/05/21 | No Name 3070032763 | 100.000 | ||
1191 | . | 04/05/21 | No Name 5307952048612494 | 500.000 | ||
1192 | . | 04/05/21 | No Name 437051936 | 10.000 | ||
1193 | . | 04/05/21 | No Name 437051936 | 10.000 | ||
1194 | . | 04/05/21 | Lizia Ennia Putri | 100.000 | ||
1195 | . | 04/05/21 | Ibu Yayah (Allahuyarham) | 300.434 | ||
1196 | . | 04/05/21 | Abu Abdillah | 100.188 | ||
1197 | . | 04/05/21 | Mokhamad Kusnan & Keluarga | 500.321 | ||
1198 | . | 05/05/21 | Untung Restiyo | 100.000 | ||
1199 | . | 05/05/21 | Ibu Sarmini Rahimahullah | 100.030 | ||
1200 | . | 05/05/21 | Dewi Adawiyah | 100.000 | ||
1201 | . | 05/05/21 | No Name 5307952051586411 | 200.000 | ||
1202 | . | 05/05/21 | SITI SARIFAH | 100.000 | ||
1203 | . | 05/05/21 | Avicenna Abqory Mukti dan Atharizz Aqila Mukti | 200.000 | ||
1204 | . | 05/05/21 | Hastuti Utami | 100.052 | ||
1205 | . | 05/05/21 | No Name 437051936 | 100.000 | ||
1206 | . | 05/05/21 | Alfarouq TFM | 100.392 | ||
1207 | . | 05/05/21 | No Name 437051936 | 50.454 | ||
1208 | . | 05/05/21 | Mufliah Nurbaiti | 50.101 | ||
1209 | . | 05/05/21 | Bpk Soewignyo (Alm) | 700.477 | ||
1210 | . | 05/05/21 | No Name 437051936 | 10.000 | ||
1211 | . | 05/05/21 | SIGIT ARIWIBOWO | 100.274 | ||
1212 | . | 05/05/21 | Lizia Ennia Putri | 50.000 | ||
1213 | . | 05/05/21 | Bpk Yusra | 1.000.000 | ||
1214 | . | 05/05/21 | Avicenna Abqory Mukti dan Atharizz Aqila Mukti | 200.000 | ||
1215 | . | 06/06/21 | QRIS Adab Insan Mulia | 130.273 | ||
1216 | . | 06/06/21 | Achmad Fauzi | 100.000 | ||
1217 | . | 06/05/21 | RINI KUSMAYANI | 500.000 | ||
1218 | . | 06/05/21 | SIGIT ARIWIBOWO | 100.095 | ||
1219 | . | 06/05/21 | Dewi Adawiyah | 50.000 | ||
1220 | . | 06/05/21 | Mokhamad Kusnan & Keluarga | 500.495 | ||
1221 | . | 06/05/21 | Hastuti Utami | 100.307 | ||
1222 | . | 06/05/21 | IMAS WIDYA ASIH | 1.000.008 | ||
1223 | . | 06/05/21 | Faqih | 100.000 | ||
1224 | . | 06/05/21 | JUKE Solutions | 3.150.000 | ||
1225 | . | 06/05/21 | No Name 4215701500010312 | 2.000.000 | ||
1226 | . | 06/05/21 | Lizia | 50.000 | ||
1227 | . | 06/05/21 | DANI NURDIANA | 200.166 | ||
1228 | . | 06/05/21 | SITI IQLIMATUN | 50.000 | ||
1229 | . | 06/05/21 | No Name 437051936 | 10.000 | ||
1230 | . | 06/05/21 | ADITYA FERDIAN | 50.205 | ||
1231 | . | 06/05/21 | No Name 4661601015274027 | 100.206 | ||
1232 | . | 06/05/21 | Muhammad Syarif | 1.000.000 | ||
1233 | . | 06/05/21 | Hastuti Utami | 100.021 | ||
1234 | . | 06/05/21 | Alfayyadh TFM | 100.209 | ||
1235 | . | 06/05/21 | No Name 437051936 | 50.000 | ||
1236 | . | 06/05/21 | Rini Kusmayani | 500.000 | ||
1237 | . | 06/05/21 | No Name 6034940506153810 | 100.000 | ||
1238 | . | 06/05/21 | Alm-Almh Soetedjo, Moeniah, Sudiharjo & Suntarni | 100.340 | ||
1239 | . | 06/05/21 | Hj Tuti Wahyuningsih | 100.000 | ||
1240 | . | 06/05/21 | No Name 5379412027874139 | 350.000 | ||
1241 | . | 06/05/21 | Mokhamad Kusnan & Keluarga | 1.000.365 | ||
1242 | . | 07/05/21 | No Name 6019001754090516 | 100.469 | ||
1243 | . | 07/05/21 | SRI ANDAYANI | 500.000 | ||
1244 | . | 07/05/21 | ELDEST AUGUSTIN | 100.473 | ||
1245 | . | 07/05/21 | No Name 7001050004298661 | 100.290 | ||
1246 | . | 07/05/21 | MARTIN RIFKI | 100.211 | ||
1247 | . | 07/05/21 | No Name 6032989913317583 | 300.000 | ||
1248 | . | 07/05/21 | ROLLA APNOZA | 300.229 | ||
1249 | . | 07/05/21 | REVA AGIANTO | 100.000 | ||
1250 | . | 07/05/21 | DESY ANGGRAHINI | 100.373 | ||
1251 | . | 07/05/21 | MUHAMMAD TAUFIQ | 110.000 | ||
1252 | . | 07/05/21 | ALFI RUMIDATUL | 100.239 | ||
1253 | . | 07/05/21 | Sigit Ariwibowo | 100.254 | ||
1254 | . | 07/05/21 | Dewi Adawiyah | 100.000 | ||
1255 | . | 07/05/21 | HERLIN HERLIANSAH | 50.265 | ||
1256 | . | 07/05/21 | No Name 5307952051586411 | 100.000 | ||
1257 | . | 07/05/21 | FAIZA FAUZIAH | 500.000 | ||
1258 | . | 07/05/21 | Ani Setyo | 500.198 | ||
1259 | . | 07/05/21 | Avicenna Abqory Mukti dan Atharizz Aqila Mukti | 200.000 | ||
1260 | . | 07/05/21 | Hj. Maryamah bin H. Abdul Hamid | 500.000 | ||
1261 | . | 07/05/21 | Zulkifli Muhajir Syawal | 100.047 | ||
1262 | . | 07/05/21 | FIKA KHANIFA KURNIAENY | 200.000 | ||
1263 | . | 07/05/21 | RIANA | 10.305 | ||
1264 | . | 07/05/21 | Fia | 50.219 | ||
1265 | . | 07/05/21 | Komunitas Lillah Berkah | 500.000 | ||
1266 | . | 07/05/21 | DEVI SAUFA YARDHA | 100.189 | ||
1267 | . | 07/05/21 | ROHIMA | 20.243 | ||
1268 | . | 07/05/21 | Mufliah Nurbaiti | 50.438 | ||
1269 | . | 07/05/21 | Khairina Umami | 20.312 | ||
1270 | . | 07/05/21 | ERNA | 1.000.000 | ||
1271 | . | 07/05/21 | Aris Harnindo | 500.000 | ||
1272 | . | 07/05/21 | Gita Rose Citra Maya | 10.000.000 | ||
1273 | . | 07/05/21 | RUMANTO | 10.000.000 | ||
1274 | . | 07/05/21 | Irsyad Aqlan Khairushabri | 1.000.000 | ||
1275 | . | 07/05/21 | Rasyid Qudsi Hasan Alghiffari | 1.000.000 | ||
1276 | . | 07/05/21 | Faqih | 100.000 | ||
1277 | . | 07/05/21 | No Name 7001150007346689 | 50.373 | ||
1278 | . | 07/05/21 | Arista Nur Aini | 300.000 | ||
1279 | . | 07/05/21 | NO Name 4617003711667106 | 100.000 | ||
1280 | . | 07/05/21 | Keluarga Bpk Imam Muhtari (Trenggalek) dan Keluarga Bpk Edi Susilo (Tuban) | 2.000.000 | ||
1281 | . | 06/05/21 | Syarbeni | 1.000.000 | ||
1282 | . | 07/05/21 | Achmad Fauzi | 100.000 | ||
1283 | . | 07/05/21 | Amirullah | 1.500.000 | ||
1284 | . | 07/05/21 | QRIS (an. Resha Johanka 300.000) | 1.010.658 | ||
1285 | . | 07/05/21 | Doni Kurniawan Aziz | 100.440 | ||
1286 | . | 07/05/21 | No Name 1280005490013 | 100.020 | ||
1287 | . | 07/05/21 | No Name 96201001030531 | 50.016 | ||
1288 | . | 07/05/21 | Bpk suparni ibu asminem alm | 100.000 | ||
1289 | . | 07/05/21 | Bpk Kusna bin Amud | 500.334 | ||
1290 | . | 07/05/21 | Lizia Ennia Putri | 50.000 | ||
1291 | . | 07/05/21 | Almh Ratna Sukaesih | 2.500.000 | ||
1292 | . | 07/05/21 | Alm Hari Suwandi | 2.500.000 | ||
1293 | . | 07/05/21 | H. Syarifuddin bin R. Mangun bin Artadipura (Alm) | 150.000 | ||
1294 | . | 07/05/21 | ADITYA FERDIAN | 50.260 | ||
1295 | . | 07/05/21 | No Name 800034377000 | 300.000 | ||
1296 | . | 07/05/21 | ARIE PRATAMA | 50.000 | ||
1297 | . | 07/05/21 | Hastuti Utami | 100.144 |
Kami terima dengan penuh amanah dan semoga Wakaf ini memperoleh ganjaran berlipat dari ALLAH Subhanahu wa Ta’ala dan amal jariyah yang diberkahi didunia dan diakhirat.
Alhamdulillah partisipasi Saudara, Sahabat dan Kaum Muslimin semua telah terkumpul hingga Rp 1.377.102.778 dengan persentase 27.55 % dari rencana pembebasan tanah Tahap I (pertama) seluas 1.000 m2 sebesar Rp. 5 Milyar.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
Rekening
Bank BNI Syariah (kode 427) 2171 7000 36
Bank DKI Syariah (kode 111) 7102 1700 003
an. Yayasan Adab Insan Mulia
Mohon konfirmasi jika sudah Transfer agar kami kirimkan Akadnya
Contact Person :
Jupriyadi : wa.me/6285697412241
Firman : wa.me/62811198268