Depok, 27 Dzulhijjah 1442 – 06 Agustus 2021
Ingin harta semakin berkah dan mengalir jariyah bahkan setelah kita wafat? Mari bersinergi melahirkan generasi beradab, dengan turut berwakaf membangun Masjid dan Pusat Edukasi Adab Nasional dengan konsep Adab Qurani untuk jariyah kita di Akhirat.
إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ
“Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara (yaitu): sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, atau do’a anak yang shalih.” (HR. Muslim no. 1631)
=============================
Saldo Sebelumnya per Jumat, 16 Juli 2021 : Rp 1.532.931.273
Penerimaan periode 16 Juli – 06 Agustus 2021 diantaranya:
1722 | : | LILIK TRI HASTUTI | : | 20.000 |
1723 | : | DANI NURDIANA | : | 100.327 |
1724 | : | RINI KUSMAYANI | : | 300.000 |
1725 | : | Muhammad Fauzi Ibrahim Hasan | : | 400.000 |
1726 | : | Gita Rose Citra Maya | : | 400.000 |
1727 | : | Rasyid Qudsi Hasan Alghiffari | : | 400.000 |
1728 | : | Irsyad Aqlan Khairushabri | : | 400.000 |
1729 | : | FLP823491782349175 | : | 500.000 |
1730 | : | Flip No Name | : | 10.000 |
1731 | : | RINI KUSMAYANI | : | 250.000 |
1732 | : | Masykur | : | 1.000.000 |
1733 | : | Fadillah Fitri | : | 100.000 |
1734 | : | Flip No Name | : | 10.000 |
1735 | : | Flip No Name | : | 10.000 |
1736 | : | Flip No Name | : | 10.000 |
1737 | : | Flip No Name | : | 10.000 |
1738 | : | Etty Resmiati | : | 1.000.022 |
1739 | : | Flip No Name | : | 150.000 |
1740 | : | RINI KUSMAYANI | : | 300.000 |
1741 | : | Flip No Name | : | 10.000 |
1742 | : | Munji Syarif | : | 300.000 |
1743 | : | Muhammad Fauzi Ibrahim Hasan | : | 400.000 |
1744 | : | Gita Rose Citra Maya | : | 400.000 |
1745 | : | Rasyid Qudsi Hasan Alghiffari | : | 400.000 |
1746 | : | Irsyad Aqlan Khairushabri | : | 400.000 |
1747 | : | Bayu Nugroho | : | 2.000.000 |
1748 | : | DIAN EKA SANTOSO (an. Muhammad Alfarizi) | : | 100.000 |
1749 | : | No Name …1111 | : | 250.000 |
1750 | : | Faqih Abdurrahman | : | 100.000 |
1751 | : | ASWINA RAHAYU KURNIATI | : | 150.000 |
1752 | : | Andi Wijaya Bin Soegeng | : | 750.000 |
1753 | Izza Zulfana | 1.100.000 | ||
1754 | Izza Zulfana | 150.000 | ||
1755 | Flip No Name | 10.000 | ||
1756 | Flip No Name | 10.000 | ||
1757 | Nina Lenggana | 100.000 | ||
1758 | Ari Delima Wati (an. Dewi Nuring) | 500.000 | ||
1759 | SRI ANDAYANI | 300.000 | ||
1760 | Muhammad Fauzi Ibrahim Hasan | 400.000 | ||
1761 | Gita Rose Citra Maya | 400.000 | ||
1762 | Rasyid Qudsi Hasan Alghiffari | 400.000 | ||
1763 | Irsyad Aqlan Khairushabri | 400.000 | ||
1764 | LILIK TRI HASTUTI | 20.000 | ||
1765 | Devry Prawitra (an. Muslimah Bergerak) | 370.000 | ||
1766 | ARIF WIGUNARTO | 500.000 | ||
1767 | Agus Suprihatin Sastro (an. Ibu Hj. Salamah) | 250.000 | ||
1768 | Choniyu Azwan | 800.000 | ||
1769 | MIRA EFRIYANI (an. Ibu Hanifa) | 200.000 | ||
1770 | Tri Mardiyanto | 250.000 | ||
1771 | Aris Harnindo | 200.000 | ||
1772 | Wakaf (an. Lili Godjali) | 5.000.000 | ||
1773 | Wakaf (an. Asmanih) | 5.000.000 | ||
1774 | Wakaf (an. Nafla Safina Thufaila Anam) | 2.000.000 | ||
1775 | : | Rama Hari Yudha (an. Ratna Sukaesih (Almh)) | : | 500.000 |
1776 | : | Rama Hari Yudha (an. Hari Suwandi (Alm)) | : | 500.000 |
1777 | : | Farizal | : | 5.000.000 |
1778 | : | ABDUH RIDHO CHAIDIR | : | 100.000 |
1779 | : | RINI KUSMAYANI | : | 300.000 |
1780 | : | LILIK TRI HASTUTI | : | 20.000 |
1781 | : | No Name | : | 5.000 |
1782 | : | No Name | : | 1.000 |
1783 | : | Flip 87402932 | : | 10.000 |
1784 | : | Flip 87403055 | : | 10.000 |
1785 | : | Izza Zulfana Mauli | : | 100.000 |
1786 | : | SARI WIDYA UTAMI | : | 1.000 |
1787 | : | Muhammad Fauzi Ibrahim Hasan | : | 400.000 |
1788 | : | Gita Rose Citra Maya | : | 400.000 |
1789 | : | Rasyid Qudsi Hasan Alghiffari | : | 400.000 |
1790 | : | Irsyad Aqlan Khairushabri | : | 400.000 |
1791 | : | RINI KUSMAYANI | : | 350.000 |
1792 | : | DANI NURDIANA | : | 100.076 |
Kami terima dengan penuh amanah dan semoga Wakaf ini memperoleh ganjaran berlipat dari ALLAH Subhanahu wa Ta’ala dan amal jariyah yang diberkahi didunia dan diakhirat.
Alhamdulillah partisipasi Saudara, Sahabat dan Kaum Muslimin semua telah terkumpul hingga Rp 1.572.821.035 dengan persentase 31.45 % dari rencana pembebasan lahan Tahap I (pertama) seluas 1.000 m2 sebesar Rp. 5 Milyar.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
Rekening
Bank BNI Syariah (kode 427) 2171 7000 36
Bank DKI Syariah (kode 111) 7102 1700 003
an. Yayasan Adab Insan Mulia
Mohon konfirmasi jika sudah Transfer agar kami kirimkan Akadnya
Contact Person :
Jupriyadi : wa.me/6285697412241
Firman : wa.me/62811198268